| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 113 : 124 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 111 : 115 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-02-13 | 活塞 | 128 : 110 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 活塞 | 132 : 92 | 公牛 | 负 | 40 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 119 : 127 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 公牛 | 77 : 85 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| NBA | 2024-04-12 | 公牛 | 127 : 105 | 活塞 | 胜 | 22 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2024-02-28 | 活塞 | 105 : 95 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2023-11-13 | 活塞 | 108 : 119 | 公牛 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-18 | 公牛 | 130 : 127 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 公牛 | 147 : 150 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 297 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 113 : 124 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 121 : 117 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 76人 | 111 : 113 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 116 : 128 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 125 : 135 | 公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 国王 | 113 : 126 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-19 | 活塞 | 120 : 112 | 老鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 步行者 | 112 : 127 | 活塞 | 胜 | -15 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 76人 | 105 : 114 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 113 : 124 | 活塞 | 胜 | -11 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 135 : 137 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2025-11-10 | 活塞 | 111 : 108 | 76人 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 活塞 | 125 : 107 | 篮网 | 胜 | 18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 爵士 | 103 : 114 | 活塞 | 胜 | -11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 活塞 | 114 : 106 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 110 : 122 | 活塞 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
底特律活塞
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-20 | 开拓者 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2025-11-22 | 公牛 | 热火 | 3天 |
| NBA | 2025-11-23 | 公牛 | 奇才 | 4天 |
| NBA | 2025-11-25 | 鹈鹕 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2025-11-29 | 黄蜂 | 公牛 | 10天 |
| NBA | 2025-11-30 | 步行者 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2025-12-02 | 魔术 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2025-12-04 | 公牛 | 篮网 | 15天 |
| NBA | 2025-12-06 | 公牛 | 步行者 | 17天 |
| NBA | 2025-12-08 | 公牛 | 勇士 | 19天 |
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-23 | 雄鹿 | 活塞 | 4天 |
| NBA | 2025-11-25 | 步行者 | 活塞 | 6天 |
| NBA | 2025-11-27 | 凯尔特人 | 活塞 | 7天 |
| NBA | 2025-11-29 | 活塞 | 魔术 | 10天 |
| NBA | 2025-11-30 | 热火 | 活塞 | 11天 |
| NBA | 2025-12-02 | 活塞 | 老鹰 | 13天 |
| NBA | 2025-12-04 | 雄鹿 | 活塞 | 15天 |
| NBA | 2025-12-06 | 活塞 | 开拓者 | 17天 |
| NBA | 2025-12-07 | 活塞 | 雄鹿 | 18天 |
| NBA | 2025-12-19 | 独行侠 | 活塞 | 30天 |