| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-21 | 凯尔特人 | 125 : 85 | 勇士 | 胜 | 40 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-03-04 | 勇士 | 88 : 140 | 凯尔特人 | 胜 | -52 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2023-12-20 | 凯尔特人 | 126 : 132 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2023-01-20 | 勇士 | 118 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 5 场交锋,波士顿凯尔特人胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-22 | 篮网 | 113 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 凯尔特人 | 113 : 99 | 篮网 | 胜 | 14 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 快船 | 118 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 灰熊 | 95 : 131 | 凯尔特人 | 胜 | -36 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 凯尔特人 | 111 : 107 | 魔术 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 110 : 123 | 魔术 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 107 : 136 | 凯尔特人 | 胜 | -29 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 爵士 | 105 : 103 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 128 : 101 | 凯尔特人 | 负 | 27 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-22 | 开拓者 | 127 : 123 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 勇士 | 96 : 110 | 热火 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 勇士 | 113 : 121 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 勇士 | 124 : 106 | 鹈鹕 | 胜 | 18 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 109 : 108 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 125 : 120 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 102 : 126 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 步行者 | 83 : 114 | 勇士 | 胜 | -31 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 104 : 129 | 掘金 | 负 | -25 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 116 : 121 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
金州勇士
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-24 | 凯尔特人 | 魔术 | 2天 |
| NBA | 2025-11-27 | 凯尔特人 | 活塞 | 5天 |
| NBA | 2025-11-30 | 森林狼 | 凯尔特人 | 8天 |
| NBA | 2025-12-01 | 骑士 | 凯尔特人 | 9天 |
| NBA | 2025-12-03 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 11天 |
| NBA | 2025-12-05 | 奇才 | 凯尔特人 | 13天 |
| NBA | 2025-12-06 | 凯尔特人 | 湖人 | 14天 |
| NBA | 2025-12-08 | 猛龙 | 凯尔特人 | 16天 |
| NBA | 2025-12-20 | 凯尔特人 | 热火 | 28天 |
| NBA | 2025-12-21 | 猛龙 | 凯尔特人 | 29天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-25 | 勇士 | 爵士 | 3天 |
| NBA | 2025-11-27 | 勇士 | 火箭 | 5天 |
| NBA | 2025-11-30 | 勇士 | 鹈鹕 | 8天 |
| NBA | 2025-12-03 | 勇士 | 雷霆 | 11天 |
| NBA | 2025-12-05 | 76人 | 勇士 | 13天 |
| NBA | 2025-12-07 | 骑士 | 勇士 | 15天 |
| NBA | 2025-12-08 | 公牛 | 勇士 | 16天 |
| NBA | 2025-12-19 | 太阳 | 勇士 | 27天 |
| NBA | 2025-12-21 | 勇士 | 太阳 | 29天 |
| NBA | 2025-12-23 | 勇士 | 魔术 | 31天 |