| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 103 : 93 | 热火 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 热火 | 93 : 92 | 雄鹿 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
| NBA | 2025-04-06 | 雄鹿 | 121 : 115 | 热火 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 热火 | 113 : 120 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-24 | 热火 | 96 : 125 | 雄鹿 | 负 | -29 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 雄鹿 | 106 : 103 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-02-14 | 热火 | 123 : 97 | 雄鹿 | 胜 | 26 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2023-11-29 | 雄鹿 | 131 : 124 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2023-10-31 | 热火 | 114 : 122 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 236 | 小 |
| 夏季联赛 | 2023-07-14 | 热火 | 91 : 72 | 雄鹿 | 胜 | 19 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
迈阿密热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 138 : 140 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 278 | 大 |
| NBA | 2025-11-09 | 开拓者 | 131 : 136 | 热火 | 胜 | -5 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 黄蜂 | 108 : 126 | 热火 | 胜 | -18 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 热火 | 112 : 122 | 掘金 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 热火 | 120 : 119 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 热火 | 120 : 130 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-10-31 | 热火 | 101 : 107 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 黄蜂 | 117 : 144 | 热火 | 胜 | -27 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 尼克斯 | 107 : 115 | 热火 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 热火 | 146 : 114 | 灰熊 | 胜 | 32 | 赢 | 260 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 116 : 114 | 独行侠 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-11-10 | 火箭 | 122 : 115 | 雄鹿 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 100 : 128 | 猛龙 | 负 | -28 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 117 : 115 | 步行者 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-11-02 | 国王 | 135 : 133 | 雄鹿 | 负 | 2 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 110 : 120 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 111 : 121 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 113 : 118 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 122 : 116 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
迈阿密热火
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
密尔沃基雄鹿
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
迈阿密热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-13 | 热火 | 骑士 | 2天 |
| NBA | 2025-11-15 | 尼克斯 | 热火 | 4天 |
| NBA | 2025-11-18 | 热火 | 尼克斯 | 7天 |
| NBA | 2025-11-20 | 热火 | 勇士 | 9天 |
| NBA | 2025-11-22 | 公牛 | 热火 | 11天 |
| NBA | 2025-11-24 | 76人 | 热火 | 13天 |
| NBA | 2025-11-25 | 热火 | 独行侠 | 14天 |
| NBA | 2025-11-27 | 热火 | 雄鹿 | 16天 |
| NBA | 2025-11-30 | 热火 | 活塞 | 19天 |
| NBA | 2025-12-02 | 热火 | 快船 | 21天 |
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-13 | 黄蜂 | 雄鹿 | 2天 |
| NBA | 2025-11-15 | 雄鹿 | 黄蜂 | 4天 |
| NBA | 2025-11-16 | 雄鹿 | 湖人 | 5天 |
| NBA | 2025-11-18 | 骑士 | 雄鹿 | 7天 |
| NBA | 2025-11-21 | 雄鹿 | 76人 | 10天 |
| NBA | 2025-11-23 | 雄鹿 | 活塞 | 12天 |
| NBA | 2025-11-25 | 雄鹿 | 开拓者 | 14天 |
| NBA | 2025-11-27 | 热火 | 雄鹿 | 16天 |
| NBA | 2025-11-29 | 尼克斯 | 雄鹿 | 18天 |
| NBA | 2025-11-30 | 雄鹿 | 篮网 | 19天 |