南卡罗来纳州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 南卡罗来纳州立大学 | 62 : 85 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 72 : 82 | 萨姆福德学院 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 南卡罗来纳州立大学 | 45 : 104 | 路易斯维尔大学 | 负 | -59 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-03-16 | 南卡罗来纳州立大学 | 65 : 66 | 诺佛克州立大学 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 88 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-03-13 | 卡宾州立大学 | 63 : 68 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 北卡罗莱纳中央大学 | 71 : 87 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 霍华德大学 | 69 : 79 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 诺佛克州立大学 | 88 : 91 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-02-25 | 南卡罗来纳州立大学 | 81 : 68 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,南卡罗来纳州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
查他努加大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 查他努加大学 | 69 : 101 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -32 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 查他努加大学 | 66 : 87 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 39 : 92 | 查他努加大学 | 胜 | -53 | 赢 | 131 | 大 | |
| CBI | 2025-04-04 | 查他努加大学 | 85 : 84 | 加州大学尔湾分校 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| CBI | 2025-04-02 | 查他努加大学 | 80 : 73 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBI | 2025-03-26 | 查他努加大学 | 67 : 65 | 布拉德利大学 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
| CBI | 2025-03-22 | 达顿大学 | 72 : 87 | 查他努加大学 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-03-19 | 查他努加大学 | 109 : 103 | 中田纳西州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 212 | 大 |
| NCAA | 2025-03-10 | 弗尔曼大学 | 80 : 77 | 查他努加大学 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 莫瑟尔 | 61 : 76 | 查他努加大学 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,查他努加大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
南卡罗来纳州立大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 5 | 26 | 73.35 | 83.84 | 8 | 16% |
查他努加大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 18 | 17 | 77.2 | 72.09 | 6 | 51% |
南卡罗来纳州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 查尔斯顿大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南卡罗来纳州立大学 | 查他努加大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 南达科他大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 密苏里大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 温斯罗普大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 19天 |
查他努加大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 佛罗里达湾岸大学 | 查他努加大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南卡罗来纳州立大学 | 查他努加大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 查他努加大学 | 北阿拉巴马 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 查他努加大学 | 卫斯里昂 | 18天 |
| NCAA | 2025-12-01 | 查他努加大学 | 田纳西州立大学 | 20天 |