夏威夷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 东德克萨斯农工大学 | 74 : 100 | 夏威夷大学 | 胜 | -26 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-05 | 夏威夷大学 | 59 : 60 | 俄勒冈大学 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 夏威夷大学 | 73 : 82 | 加州州立北岭分校 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 夏威夷大学 | 64 : 76 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 加州大学戴维斯分校 | 70 : 78 | 夏威夷大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 加州大学河滨分校 | 82 : 76 | 夏威夷大学 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 夏威夷大学 | 44 : 83 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -39 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 加州大学圣地亚哥分校 | 83 : 44 | 夏威夷大学 | 负 | 39 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 加州大学尔湾分校 | 66 : 49 | 夏威夷大学 | 负 | 17 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 62 | 夏威夷大学 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
北达科他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 加州州立北岭分校 | 93 : 85 | 北达科他大学 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 加州大学河滨分校 | 74 : 70 | 北达科他大学 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 北达科他大学 | 62 : 91 | 阿拉巴马大学 | 负 | -29 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 北达科他大学 | 69 : 85 | 圣托马斯 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 北达科他大学 | 85 : 69 | 南达科他州立大学 | 胜 | 16 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 北达科他大学 | 79 : 92 | 南达科他大学 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 北达科他大学 | 71 : 86 | 圣托马斯 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 北达科他州立大学 | 77 : 79 | 北达科他大学 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 77 : 88 | 北达科他大学 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 丹佛大学 | 68 : 64 | 北达科他大学 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,北达科他大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
夏威夷大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |
北达科他大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 13 | 20 | 72.12 | 73.88 | 7 | 39% |
夏威夷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 夏威夷大学 | 曼哈顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 夏威夷大学 | 犹他理工大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 夏威夷大学 | 夏威夷太平洋大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 夏威夷大学 | 北达科他大学 | 18天 |
北达科他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 北达科他大学 | 梅维尔 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 加州大学河滨分校 | 北达科他大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 克瑞顿大学 | 北达科他大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 北达科他大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 西伊利诺大学 | 北达科他大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 夏威夷大学 | 北达科他大学 | 18天 |