| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-30 | 乔治梅森大学 | 66 : 61 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | 5 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 1 场交锋,乔治梅森大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
乔治梅森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 温斯罗普大学 | 90 : 96 | 乔治梅森大学 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 威福德学院 | 46 : 70 | 乔治梅森大学 | 胜 | -24 | 赢 | 116 | 大 |
| CBI | 2025-03-23 | 布拉德利大学 | 75 : 67 | 乔治梅森大学 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| CBI | 2025-03-20 | 萨姆福德学院 | 69 : 86 | 乔治梅森大学 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-03-17 | 乔治梅森大学 | 63 : 68 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-03-16 | 圣约瑟大学 | 64 : 74 | 乔治梅森大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-03-15 | 乔治华盛顿大学 | 65 : 80 | 乔治梅森大学 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 乔治梅森大学 | 64 : 60 | 里奇蒙德大学 | 胜 | 4 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-03-06 | 拉萨尔大学 | 62 : 69 | 乔治梅森大学 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 乔治梅森大学 | 68 : 85 | 杜肯大学 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,乔治梅森大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 卡宾州立大学 | 70 : 84 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 华盛顿与李大学 | 56 : 70 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 71 : 85 | 阿克伦大学 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 特洛伊 | 79 : 60 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-03-01 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 93 : 102 | 得州州立 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 85 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 佐治亚南方大学 | 73 : 78 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 佐治亚州立 | 63 : 83 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 74 : 73 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 77 : 72 | 佐治亚南方大学 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
乔治梅森大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 20 | 13 | 68.73 | 67.27 | 6 | 61% |
詹姆斯麦迪逊大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 80.55 | 68.06 | 4 | 67% |
乔治梅森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 乔治梅森大学 | 卡托巴学院 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 乔治梅森大学 | 新罕布什尔大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 乔治梅森大学 | 杰克森维尔 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 乔治梅森大学 | 俄亥俄大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 乔治梅森大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 18天 |
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 朗沃德大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 长岛大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 陶森大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 佛罗里达国际大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 乔治梅森大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 18天 |