未确定对阵球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-03-01 | 未确定对阵球队 | 45 : 110 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -65 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 加州科大 | 73 : 71 | 西雅图大学 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 丹佛大学 | 73 : 84 | 西雅图大学 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-03-15 | 西雅图大学 | 55 : 68 | 犹他河谷大学 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 西雅图大学 | 69 : 63 | 阿比利基督大学 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 西雅图大学 | 70 : 65 | 犹他理工大学 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 西雅图大学 | 62 : 39 | 南犹他大学 | 胜 | 23 | 赢 | 101 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 大峡谷大学 | 63 : 60 | 西雅图大学 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 加州浸信大学 | 48 : 72 | 西雅图大学 | 胜 | -24 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 西雅图大学 | 55 : 61 | 犹他河谷大学 | 负 | -6 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 西雅图大学 | 64 : 67 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西雅图大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 71.97 | 69.03 | 6 | 62% |
未确定对阵球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 未确定对阵球队 | 密西西比州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 海波因特大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 南印第安纳大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 西维吉尼亚 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 田纳西大学马丁分校 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 南密西西比大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 未确定对阵球队 | 俄亥俄大学 | 14天 |
西雅图大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 西雅图大学 | 东华盛顿大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 西雅图大学 | 爱达荷州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 斯坦福大学 | 西雅图大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 西雅图大学 | 得州州立 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 未确定对阵球队 | 西雅图大学 | 19天 |