| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-23 | 西点军校 | 79 : 80 | 曼哈顿大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
两队近 1 场交锋,西点军校胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西点军校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 西点军校 | 76 : 83 | 圣托马斯 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 纽约州立大学海事学院 | 49 : 73 | 西点军校 | 胜 | -24 | 赢 | 122 | 大 |
| CBI | 2025-03-25 | 西点军校 | 65 : 68 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| CBI | 2025-03-24 | 依隆大学 | 78 : 83 | 西点军校 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 西点军校 | 55 : 84 | 科尔盖特大学 | 负 | -29 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 理海大学 | 89 : 67 | 西点军校 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 西点军校 | 65 : 81 | 拉法叶学院 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-02-24 | 西点军校 | 53 : 84 | 巴克尼尔大学 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 美国大学 | 69 : 76 | 西点军校 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 西点军校 | 54 : 61 | 海军官校 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
曼哈顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 曼哈顿大学 | 83 : 114 | 南加州大学 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
| NCAA | 2025-11-05 | 圣约瑟夫大学 | 59 : 125 | 曼哈顿大学 | 胜 | -66 | 赢 | 184 | 大 |
| CBI | 2025-03-24 | 曼哈顿大学 | 85 : 92 | 红雀医学院 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 曼哈顿大学 | 65 : 77 | 艾奥纳学院 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 锡耶纳 | 66 : 78 | 曼哈顿大学 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 圣心大学 | 74 : 90 | 曼哈顿大学 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-03-03 | 曼哈顿大学 | 85 : 70 | 尼亚加拉大学 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-03-01 | 曼哈顿大学 | 77 : 72 | 堪尼席斯 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-02-24 | 昆尼皮亚克大学 | 74 : 71 | 曼哈顿大学 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-02-22 | 曼哈顿大学 | 60 : 65 | 艾奥纳学院 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼哈顿大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西点军校
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 73.09 | 70.36 | 5 | 52% |
曼哈顿大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 18 | 67.2 | 70.4 | 8 | 40% |
西点军校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 西点军校 | 杜克大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 西点军校 | 哈佛大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 康奈尔大学 | 西点军校 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 毛利斯特大学 | 西点军校 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 东德克萨斯农工大学 | 西点军校 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 菲尔莱狄更斯大学 | 西点军校 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 西点军校 | 曼哈顿大学 | 19天 |
曼哈顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 犹他理工大学 | 曼哈顿大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 夏威夷大学 | 曼哈顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 曼哈顿大学 | 密西西比河谷州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 得州农工大学 | 曼哈顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 曼哈顿大学 | 瓦格纳大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 西点军校 | 曼哈顿大学 | 19天 |