| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-22 | 德保罗大学 | 64 : 84 | 西北大学 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2023-12-17 | 西北大学 | 56 : 46 | 德保罗大学 | 负 | 10 | 输 | 102 | 小 |
两队近 2 场交锋,德保罗大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德保罗大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 斯通希尔学院 | 64 : 72 | 德保罗大学 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 芝加哥州立大学 | 62 : 92 | 德保罗大学 | 胜 | -30 | 赢 | 154 | 大 |
| CBC邀请赛 | 2025-04-02 | 德保罗大学 | 61 : 83 | 辛辛那提大学 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 德保罗大学 | 81 : 85 | 克瑞顿大学 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 德保罗大学 | 71 : 67 | 乔治城大学 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 乔治城大学 | 77 : 83 | 德保罗大学 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-03-06 | 德保罗大学 | 80 : 77 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-02-27 | 德保罗大学 | 65 : 75 | 克瑞顿大学 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 巴特勒大学 | 84 : 72 | 德保罗大学 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 圣约翰大学 | 82 : 58 | 德保罗大学 | 负 | 24 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,德保罗大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西北大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 克里夫兰州立大学 | 63 : 110 | 西北大学 | 胜 | -47 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 波士顿大学 | 52 : 76 | 西北大学 | 胜 | -24 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 默西赫斯特大学 | 47 : 70 | 西北大学 | 胜 | -23 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2025-03-14 | 威斯康星大学 | 70 : 63 | 西北大学 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 西北大学 | 72 : 64 | 明尼苏达大学 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 西北大学 | 61 : 74 | 马里兰大学 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-03-04 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 73 : 69 | 西北大学 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-03-01 | 爱荷华大学 | 57 : 68 | 西北大学 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-02-26 | 西北大学 | 75 : 63 | 明尼苏达大学 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 西北大学 | 70 : 49 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | 21 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,西北大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
德保罗大学
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 10 | 23 | 71.18 | 77.3 | 10 | 30% |
西北大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 21 | 11 | 67.66 | 62.47 | 3 | 66% |
德保罗大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 德保罗大学 | 布法罗大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 德保罗大学 | 西北大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 德保罗大学 | 加德纳韦伯大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 德保罗大学 | 底特律莫瑟大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 德保罗大学 | 佐治亚理工学院 | 18天 |
西北大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 德保罗大学 | 西北大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 弗吉尼亚大学 | 西北大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 南卡罗莱纳大学 | 西北大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 西北大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 17天 |