西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 理海大学 | 47 : 69 | 西维吉尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 坎贝尔大学 | 65 : 73 | 西维吉尼亚 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-05 | 圣玛丽山大学 | 54 : 70 | 西维吉尼亚 | 胜 | -16 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-03-13 | 科罗拉多大学 | 67 : 60 | 西维吉尼亚 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 中佛罗里达大学 | 65 : 72 | 西维吉尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-03-05 | 西维吉尼亚 | 71 : 69 | 犹他大学 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 西维吉尼亚 | 56 : 77 | 杨百翰大学 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 德克萨斯基督教大学 | 55 : 73 | 西维吉尼亚 | 胜 | -18 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 西维吉尼亚 | 51 : 73 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -22 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 辛辛那提大学 | 59 : 62 | 西维吉尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 10 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
拉法叶学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 拉法叶学院 | 60 : 97 | 德克萨斯大学 | 负 | -37 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 拉法叶学院 | 76 : 85 | 圣约瑟大学 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 圣十字学院 | 68 : 69 | 拉法叶学院 | 胜 | -1 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-02-26 | 西点军校 | 65 : 81 | 拉法叶学院 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 理海大学 | 70 : 78 | 拉法叶学院 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 巴克尼尔大学 | 75 : 69 | 拉法叶学院 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-02-11 | 拉法叶学院 | 58 : 60 | 美国大学 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 海军官校 | 51 : 61 | 拉法叶学院 | 胜 | -10 | 赢 | 112 | 大 |
| NCAA | 2025-02-06 | 佐治亚南方大学 | 83 : 82 | 拉法叶学院 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-02-06 | 马里兰洛约拉分校 | 71 : 58 | 拉法叶学院 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉法叶学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
西弗吉尼亚大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 19 | 14 | 76.3 | 71.03 | 7 | 58% |
拉法叶学院
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 23 | 62.35 | 65.65 | 9 | 32% |
西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 西维吉尼亚 | 匹兹堡大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 西维吉尼亚 | 拉法叶学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 克莱姆森大学 | 西维吉尼亚 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 西维吉尼亚 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-01 | 西维吉尼亚 | 默西赫斯特大学 | 20天 |
拉法叶学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 拉法叶学院 | 康奈尔大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 西维吉尼亚 | 拉法叶学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 斯通希尔学院 | 拉法叶学院 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 加州大学戴维斯分校 | 拉法叶学院 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 拉法叶学院 | 莱莫恩 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 拉法叶学院 | 波尔州立大学 | 19天 |
| NCAA | 2025-12-01 | 拉法叶学院 | 蒙茅斯大学 | 20天 |