乔治梅森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 温斯罗普大学 | 90 : 96 | 乔治梅森大学 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 威福德学院 | 46 : 70 | 乔治梅森大学 | 胜 | -24 | 赢 | 116 | 大 |
| CBI | 2025-03-23 | 布拉德利大学 | 75 : 67 | 乔治梅森大学 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| CBI | 2025-03-20 | 萨姆福德学院 | 69 : 86 | 乔治梅森大学 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-03-17 | 乔治梅森大学 | 63 : 68 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-03-16 | 圣约瑟大学 | 64 : 74 | 乔治梅森大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-03-15 | 乔治华盛顿大学 | 65 : 80 | 乔治梅森大学 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 乔治梅森大学 | 64 : 60 | 里奇蒙德大学 | 胜 | 4 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-03-06 | 拉萨尔大学 | 62 : 69 | 乔治梅森大学 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 乔治梅森大学 | 68 : 85 | 杜肯大学 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,乔治梅森大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
俄亥俄大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 伊利诺州立大学 | 68 : 72 | 俄亥俄大学 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 阿肯色州立 | 89 : 85 | 俄亥俄大学 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 俄亥俄大学 | 82 : 96 | 托莱多大学 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 东密西根 | 83 : 79 | 俄亥俄大学 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 迈阿密 | 66 : 75 | 俄亥俄大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-02-26 | 俄亥俄大学 | 73 : 82 | 西密西根大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 阿克伦大学 | 67 : 84 | 俄亥俄大学 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-02-19 | 中密西根大学 | 82 : 84 | 俄亥俄大学 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-02-15 | 俄亥俄大学 | 75 : 76 | 肯特州立大学 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-02-12 | 俄亥俄大学 | 86 : 81 | 柏林格林大学 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄亥俄大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乔治梅森大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 20 | 13 | 68.73 | 67.27 | 6 | 61% |
俄亥俄大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 19 | 14 | 78.85 | 73.12 | 5 | 58% |
乔治梅森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 乔治梅森大学 | 卡托巴学院 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 乔治梅森大学 | 新罕布什尔大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 乔治梅森大学 | 杰克森维尔 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 乔治梅森大学 | 俄亥俄大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 乔治梅森大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 18天 |
俄亥俄大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 加州圣玛丽大学 | 俄亥俄大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 路易斯维尔大学 | 俄亥俄大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 俄亥俄大学 | 贝桑库克曼大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 乔治梅森大学 | 俄亥俄大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 未确定对阵球队 | 俄亥俄大学 | 14天 |