未确定对阵球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-03-01 | 未确定对阵球队 | 45 : 110 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -65 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄亥俄大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 伊利诺州立大学 | 68 : 72 | 俄亥俄大学 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 阿肯色州立 | 89 : 85 | 俄亥俄大学 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 俄亥俄大学 | 82 : 96 | 托莱多大学 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 东密西根 | 83 : 79 | 俄亥俄大学 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 迈阿密 | 66 : 75 | 俄亥俄大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-02-26 | 俄亥俄大学 | 73 : 82 | 西密西根大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 阿克伦大学 | 67 : 84 | 俄亥俄大学 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-02-19 | 中密西根大学 | 82 : 84 | 俄亥俄大学 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-02-15 | 俄亥俄大学 | 75 : 76 | 肯特州立大学 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-02-12 | 俄亥俄大学 | 86 : 81 | 柏林格林大学 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄亥俄大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
俄亥俄大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 19 | 14 | 78.85 | 73.12 | 5 | 58% |
未确定对阵球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 未确定对阵球队 | 密西西比州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 海波因特大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 南印第安纳大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 西维吉尼亚 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 田纳西大学马丁分校 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 南密西西比大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 未确定对阵球队 | 俄亥俄大学 | 14天 |
俄亥俄大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 加州圣玛丽大学 | 俄亥俄大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 路易斯维尔大学 | 俄亥俄大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 俄亥俄大学 | 贝桑库克曼大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 乔治梅森大学 | 俄亥俄大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 未确定对阵球队 | 俄亥俄大学 | 14天 |