德州圣安东尼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 艾德华兹维尔大学 | 77 : 60 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 圣经研究学院 | 30 : 97 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | -67 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-03-14 | 德州圣安东尼大学 | 65 : 70 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 德州圣安东尼大学 | 83 : 80 | 夏洛特大学 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-03-05 | 孟菲斯 | 75 : 70 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-03-03 | 莱斯大学 | 56 : 84 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | -28 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-02-24 | 德州圣安东尼大学 | 89 : 96 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 南佛罗里达大学 | 78 : 73 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 德州圣安东尼大学 | 76 : 80 | 塔尔萨大学 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-02-13 | 德州圣安东尼大学 | 64 : 69 | 卫奇塔州立 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,德州圣安东尼大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
南阿拉巴马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 斯普林希尔 | 50 : 99 | 南阿拉巴马 | 胜 | -49 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 艾尔康州立大学 | 70 : 76 | 南阿拉巴马 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 南阿拉巴马 | 76 : 74 | 托莱多大学 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-03-10 | 阿肯色州立 | 74 : 71 | 南阿拉巴马 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-03-01 | 路易斯安那拉法叶分校 | 42 : 65 | 南阿拉巴马 | 胜 | -23 | 赢 | 107 | 大 |
| NCAA | 2025-02-27 | 南阿拉巴马 | 88 : 82 | 南密西西比大学 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 南阿拉巴马 | 92 : 93 | 得州州立 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 南阿拉巴马 | 60 : 56 | 阿肯色州立 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 得州州立 | 65 : 70 | 南阿拉巴马 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 马歇尔大学 | 82 : 91 | 南阿拉巴马 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,南阿拉巴马胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
德州圣安东尼大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 22 | 69.28 | 76.56 | 6 | 31% |
南阿拉巴马
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 19 | 16 | 70.94 | 65.2 | 7 | 54% |
德州圣安东尼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 得州州立 | 德州圣安东尼大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 丹佛大学 | 德州圣安东尼大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 德州圣安东尼大学 | 西南基督学院 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 德州圣安东尼大学 | 阿比利基督大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 德州圣安东尼大学 | 乔治亚南方学院 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-01 | 德州圣安东尼大学 | 南阿拉巴马 | 20天 |
南阿拉巴马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 南阿拉巴马 | 中密西根大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 南阿拉巴马 | 卡宾州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 杰克逊维尔州立大学 | 南阿拉巴马 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 南阿拉巴马 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-01 | 德州圣安东尼大学 | 南阿拉巴马 | 20天 |