赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-05 | 巴西女篮 | 44 : 108 | 狂热 | 胜 | -64 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 1 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-31 | 水星 | 101 : 107 | 狂热 | 胜 | -6 | 赢 | 208 | 大 |
WNBA | 2025-07-28 | 狂热 | 93 : 78 | 天空 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-07-25 | 王牌 | 70 : 80 | 狂热 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
WNBA | 2025-07-23 | 狂热 | 84 : 98 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 狂热 | 77 : 98 | 自由人 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-07-16 | 狂热 | 85 : 77 | 阳光 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2025-07-14 | 飞翼 | 83 : 102 | 狂热 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
WNBA | 2025-07-12 | 梦想 | 82 : 99 | 狂热 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
WNBA | 2025-07-10 | 女武神 | 80 : 61 | 狂热 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2025-07-06 | 火花 | 89 : 87 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯女 | 2025-07-07 | 美国女篮 | 92 : 84 | 巴西女篮 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
美洲杯女 | 2025-07-06 | 阿根廷女篮 | 68 : 108 | 巴西女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 176 | 大 |
美洲杯女 | 2025-07-05 | 墨西哥女篮 | 61 : 84 | 巴西女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
美洲杯女 | 2025-07-02 | 萨尔瓦多女篮 | 49 : 106 | 巴西女篮 | 胜 | -57 | 赢 | 155 | 大 |
美洲杯女 | 2025-07-01 | 巴西女篮 | 73 : 46 | 多米尼加女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 119 | 大 |
美洲杯女 | 2025-07-01 | 加拿大女篮 | 65 : 74 | 巴西女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
美洲杯女 | 2025-06-29 | 巴西女篮 | 71 : 50 | 阿根廷女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 121 | 大 |
国际赛女 | 2025-06-23 | 加拿大女篮 | 55 : 74 | 巴西女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
WNBA | 2025-05-05 | 巴西女篮 | 44 : 108 | 狂热 | 负 | -64 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-05-03 | 巴西女篮 | 62 : 89 | 天空 | 负 | -27 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴西女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 5 | 31 | 78 | 89.1 | -11.1 | 6 | 13.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-02 | 飞翼 | 狂热 | 1天 |
WNBA | 2025-08-04 | 风暴 | 狂热 | 2天 |
WNBA | 2025-08-06 | 火花 | 狂热 | 5天 |
WNBA | 2025-08-08 | 水星 | 狂热 | 7天 |
WNBA | 2025-08-10 | 狂热 | 天空 | 9天 |
WNBA | 2025-08-13 | 狂热 | 飞翼 | 12天 |
WNBA | 2025-08-16 | 狂热 | 神秘人 | 15天 |
WNBA | 2025-08-18 | 阳光 | 狂热 | 16天 |
WNBA | 2025-08-23 | 狂热 | 山猫 | 22天 |
WNBA | 2025-08-25 | 山猫 | 狂热 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|