| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 胜 | -7 | 赢 | 125 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-05-04 | 保利斯塔诺 | 80 : 85 | 巴乌鲁 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-01 | 巴乌鲁 | 84 : 54 | 保利斯塔诺 | 负 | 30 | 输 | 138 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-04-28 | 保利斯塔诺 | 62 : 60 | 巴乌鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-04-26 | 保利斯塔诺 | 63 : 81 | 巴乌鲁 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-04-23 | 巴乌鲁 | 77 : 93 | 保利斯塔诺 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-01-21 | 保利斯塔诺 | 85 : 73 | 巴乌鲁 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
| 巴西甲 | 2024-10-29 | 巴乌鲁 | 83 : 79 | 保利斯塔诺 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 巴西甲 | 2024-01-09 | 巴乌鲁 | 66 : 55 | 保利斯塔诺 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
| 巴西甲 | 2023-10-27 | 保利斯塔诺 | 71 : 75 | 巴乌鲁 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,保利斯塔诺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
保利斯塔诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 保利斯塔诺 | 94 : 81 | 奥萨斯科 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 皮涅鲁斯 | 76 : 81 | 保利斯塔诺 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-05 | 圣荷塞 | 71 : 80 | 保利斯塔诺 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 保利斯塔诺 | 54 : 71 | 巴西利亚 | 负 | -17 | 输 | 125 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 保利斯塔诺 | 87 : 89 | 里奥卡拉罗 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-25 | 弗兰萨 | 71 : 69 | 保利斯塔诺 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 胜 | -7 | 赢 | 125 | 大 |
| 巴西FPB | 2025-09-25 | 保利斯塔诺 | 67 : 86 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| 巴西FPB | 2025-09-24 | 保利斯塔诺 | 61 : 65 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
| 巴女联U23 | 2025-09-19 | 保利斯塔诺 | 96 : 109 | 里奥卡拉罗 | 负 | -13 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,保利斯塔诺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴乌鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 巴乌鲁 | 75 : 76 | 克鲁塞罗 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 64 : 75 | 巴乌鲁 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 52 : 60 | 巴乌鲁 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 60 : 83 | 皮涅鲁斯 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 102 : 86 | 巴乌鲁 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-06 | 巴乌鲁 | 62 : 75 | 奥林比亚国王 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-05 | 欧贝拉TC | 77 : 59 | 巴乌鲁 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-04 | 巴乌鲁 | 60 : 69 | CD豪尔赫古斯曼 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴乌鲁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
保利斯塔诺
[巴西甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 21 | 11 | 66 | 5 | 65.6% |
巴乌鲁
[巴西甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 19 | 13 | 59 | 7 | 59.4% |
保利斯塔诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 保利斯塔诺 | 尤尼奥科林蒂安 | 3天 |
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 保利斯塔诺 | 弗拉门戈 | 5天 |
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 米纳斯 | 保利斯塔诺 | 8天 |
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 克鲁塞罗 | 保利斯塔诺 | 10天 |
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 保利斯塔诺 | 卡西亚斯 | 12天 |
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 保利斯塔诺 | 博塔弗戈 | 24天 |
| 巴西甲 | 2025-12-07 | 帕图 | 保利斯塔诺 | 26天 |
| 巴西甲 | 2025-12-12 | 保利斯塔诺 | 瓦斯科达伽马 | 31天 |
| 巴西甲 | 2025-12-16 | 福塔雷萨 | 保利斯塔诺 | 35天 |
| 巴西甲 | 2025-12-19 | 乌法兹萨 | 保利斯塔诺 | 38天 |
巴乌鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 巴乌鲁 | 博塔弗戈 | 3天 |
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 巴乌鲁 | 瓦斯科达伽马 | 5天 |
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 乌法兹萨 | 巴乌鲁 | 8天 |
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 福塔雷萨 | 巴乌鲁 | 10天 |
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 米纳斯 | 巴乌鲁 | 12天 |
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 巴乌鲁 | 圣荷塞 | 23天 |
| 巴西甲 | 2025-12-11 | 巴乌鲁 | 科林蒂安 | 30天 |
| 巴西甲 | 2025-12-13 | 巴乌鲁 | 摩日达斯克鲁济斯 | 32天 |
| 巴西甲 | 2025-12-16 | 帕图 | 巴乌鲁 | 35天 |
| 巴西甲 | 2025-12-21 | 弗兰萨 | 巴乌鲁 | 40天 |