| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴女联U23 | 2025-09-19 | 科林蒂安 | 80 : 68 | 巴乌鲁 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| 巴西FPB | 2025-09-04 | 巴乌鲁 | 85 : 68 | 科林蒂安 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-02-17 | 科林蒂安 | 64 : 74 | 巴乌鲁 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
| 巴西甲 | 2024-11-13 | 巴乌鲁 | 87 : 103 | 科林蒂安 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
| 巴西FPB | 2024-08-11 | 巴乌鲁 | 60 : 70 | 科林蒂安 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| 巴西甲 | 2024-02-07 | 巴乌鲁 | 71 : 70 | 科林蒂安 | 胜 | 1 | 赢 | 141 | 大 |
| 巴西甲 | 2023-11-10 | 科林蒂安 | 74 : 80 | 巴乌鲁 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 7 场交锋,巴乌鲁胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
巴乌鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 巴乌鲁 | 75 : 76 | 克鲁塞罗 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 64 : 75 | 巴乌鲁 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 52 : 60 | 巴乌鲁 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 60 : 83 | 皮涅鲁斯 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 102 : 86 | 巴乌鲁 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-06 | 巴乌鲁 | 62 : 75 | 奥林比亚国王 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-05 | 欧贝拉TC | 77 : 59 | 巴乌鲁 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-04 | 巴乌鲁 | 60 : 69 | CD豪尔赫古斯曼 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴乌鲁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
科林蒂安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 科林蒂安 | 105 : 75 | 乌法兹萨 | 胜 | 30 | 赢 | 180 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 科林蒂安 | 98 : 82 | 福塔雷萨 | 胜 | 16 | 赢 | 180 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 博塔弗戈 | 75 : 90 | 科林蒂安 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 弗拉门戈 | 103 : 77 | 科林蒂安 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-30 | 瓦斯科达伽马 | 64 : 81 | 科林蒂安 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
| 南美篮联 | 2025-10-27 | 奎梅萨 | 96 : 100 | 科林蒂安 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
| 南美篮联 | 2025-10-26 | 防守者体育 | 81 : 76 | 科林蒂安 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-25 | 伊波塔多拉 | 89 : 96 | 科林蒂安 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 科林蒂安 | 81 : 65 | 克鲁塞罗 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 科林蒂安 | 81 : 83 | 米纳斯 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,科林蒂安胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴乌鲁
[巴西甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 19 | 13 | 59 | 7 | 59.4% |
科林蒂安
[巴西甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 19 | 17 | 81.69 | 79.97 | 0 | 10 | 52.8% |
巴乌鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 巴乌鲁 | 博塔弗戈 | 3天 |
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 巴乌鲁 | 瓦斯科达伽马 | 5天 |
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 乌法兹萨 | 巴乌鲁 | 8天 |
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 福塔雷萨 | 巴乌鲁 | 10天 |
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 米纳斯 | 巴乌鲁 | 12天 |
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 巴乌鲁 | 圣荷塞 | 23天 |
| 巴西甲 | 2025-12-11 | 巴乌鲁 | 科林蒂安 | 30天 |
| 巴西甲 | 2025-12-13 | 巴乌鲁 | 摩日达斯克鲁济斯 | 32天 |
| 巴西甲 | 2025-12-16 | 帕图 | 巴乌鲁 | 35天 |
| 巴西甲 | 2025-12-21 | 弗兰萨 | 巴乌鲁 | 40天 |
科林蒂安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-12 | 科林蒂安 | 圣荷塞 | 1天 |
| 南美篮联 | 2025-11-15 | 科林蒂安 | 瑞加塔斯 | 4天 |
| 南美篮联 | 2025-11-16 | 圣何塞 | 科林蒂安 | 5天 |
| 南美篮联 | 2025-11-17 | 防守者体育 | 科林蒂安 | 6天 |
| 巴西甲 | 2025-11-20 | 科林蒂安 | 帕图 | 9天 |
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 科林蒂安 | 13天 |
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 弗兰萨 | 科林蒂安 | 23天 |
| 巴西甲 | 2025-12-11 | 巴乌鲁 | 科林蒂安 | 30天 |
| 巴西甲 | 2025-12-13 | 科林蒂安 | 巴西利亚 | 32天 |
| 巴西甲 | 2025-12-16 | 科林蒂安 | 里奥卡拉罗 | 35天 |