赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 拜尔勒沃库森巨人 | 75 : 91 | 哈根 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 哈根 | 69 : 87 | 特里尔 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 特里尔 | 99 : 87 | 哈根 | 负 | 12 | 输 | 186 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-16 | 哈根 | 74 : 87 | 特里尔 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-11 | 哈根 | 77 : 73 | 克赖尔森姆 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-09 | 克赖尔森姆 | 93 : 100 | 哈根 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-07 | 哈根 | 91 : 94 | 克赖尔森姆 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-04 | 克赖尔森姆 | 67 : 83 | 哈根 | 胜 | -16 | 赢 | 150 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-01 | 哈根 | 71 : 78 | 克赖尔森姆 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 哈根 | 86 : 90 | 耶拿 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈根凤凰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 罗斯托克 | 76 : 96 | ALBA柏林 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-14 | 罗斯托克 | 83 : 95 | 奥尔登堡 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 罗斯托克 | 85 : 88 | 哥廷根 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 布伦瑞克 | 67 : 48 | 罗斯托克 | 负 | 19 | 输 | 115 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 罗斯托克 | 102 : 108 | 开姆尼茨 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 79 : 92 | 奥尔登堡 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 保罗沙 | 74 : 98 | 罗斯托克 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-18 | 罗斯托克 | 77 : 72 | 法兰克福 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 罗斯托克 | 84 : 68 | 维切塔 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 路德维希堡 | 89 : 94 | 罗斯托克 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-09-24 | 哈根 | 罗斯托克 | 6天 |
德篮乙 | 2025-09-28 | 哈根 | 莱茵能源 | 10天 |
德篮乙 | 2025-10-05 | 46人 | 哈根 | 17天 |
德篮乙 | 2025-10-12 | 哈根 | WWU芒斯特 | 24天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | 纽伦堡 | 哈根 | 31天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 哈根 | 梅迪拜罗伊特 | 38天 |
德篮乙 | 2025-11-01 | 沃尔米尔斯 | 哈根 | 44天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 哈根 | 科布伦茨 | 51天 |
德篮乙 | 2025-11-10 | 阿特兰飞龙 | 哈根 | 53天 |
德篮乙 | 2025-11-16 | 哈根 | 拜尔勒沃库森巨人 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-09-24 | 哈根 | 罗斯托克 | 6天 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 特里尔 | 罗斯托克 | 11天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 15天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 罗斯托克 | 17天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 罗斯托克 | 海德堡 | 25天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 布伦瑞克 | 罗斯托克 | 39天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 45天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 53天 |
德篮甲 | 2025-11-22 | 罗斯托克 | 维切塔 | 65天 |
德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 82天 |