赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-02-08 | 耶拿 | 94 : 84 | 克赖尔森姆 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 克赖尔森姆 | 87 : 89 | 耶拿 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
两队近 2 场交锋,克赖尔森姆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 纽伦堡 | 81 : 88 | 克赖尔森姆 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | 克赖尔森姆 | 82 : 89 | 路德维希堡 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-18 | 海德堡 | 80 : 85 | 克赖尔森姆 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-11 | 哈根 | 77 : 73 | 克赖尔森姆 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-09 | 克赖尔森姆 | 93 : 100 | 哈根 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-07 | 哈根 | 91 : 94 | 克赖尔森姆 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-04 | 克赖尔森姆 | 67 : 83 | 哈根 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-01 | 哈根 | 71 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-27 | WWU芒斯特 | 83 : 101 | 克赖尔森姆 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 克赖尔森姆 | 76 : 74 | 纽伦堡 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 中央德国 | 82 : 104 | 耶拿 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-31 | 特里尔 | 90 : 75 | 耶拿 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-29 | 耶拿 | 82 : 85 | 特里尔 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-23 | 耶拿 | 97 : 95 | 46人 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 46人 | 66 : 99 | 耶拿 | 胜 | -33 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 耶拿 | 87 : 77 | 46人 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-16 | 46人 | 84 : 80 | 耶拿 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-07 | 波鸿 | 77 : 102 | 耶拿 | 胜 | -25 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-04 | 耶拿 | 93 : 75 | 波鸿 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-01 | 波鸿 | 75 : 99 | 耶拿 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-09-24 | 克赖尔森姆 | 耶拿 | 6天 |
德篮乙 | 2025-09-28 | 波鸿 | 克赖尔森姆 | 10天 |
德篮乙 | 2025-10-05 | 克赖尔森姆 | 基希海姆 | 17天 |
德篮乙 | 2025-10-14 | 科布伦茨 | 克赖尔森姆 | 26天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | 克赖尔森姆 | 帕德博恩 | 31天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 克赖尔森姆 | 46人 | 38天 |
德篮乙 | 2025-11-02 | 哥廷根 | 克赖尔森姆 | 45天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 克赖尔森姆 | 纽伦堡 | 51天 |
德篮乙 | 2025-11-09 | 梅迪拜罗伊特 | 克赖尔森姆 | 53天 |
德篮乙 | 2025-11-16 | 卡尔斯鲁厄 | 克赖尔森姆 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-09-24 | 克赖尔森姆 | 耶拿 | 6天 |
德篮甲 | 2025-09-27 | 拜仁慕尼黑 | 耶拿 | 9天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 海德堡 | 耶拿 | 15天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 耶拿 | ALBA柏林 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 奥尔登堡 | 耶拿 | 24天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 耶拿 | 汉堡 | 38天 |
德篮甲 | 2025-11-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 耶拿 | 44天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 耶拿 | 开姆尼茨 | 53天 |
德篮甲 | 2025-11-20 | 特里尔 | 耶拿 | 63天 |
德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 80天 |