德累斯顿悍将
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-03-29 | 德累斯顿悍将 | 62 : 60 | BIS施派尔 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-23 | BBC科堡 | 75 : 64 | 德累斯顿悍将 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-16 | 德累斯顿悍将 | 76 : 74 | 奥兰治学院 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-09 | 路德维希堡B队 | 72 : 92 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-22 | 德累斯顿悍将 | 90 : 94 | 费尔巴赫 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-15 | 黑辛莱特斯霍芬 | 97 : 91 | 德累斯顿悍将 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-09 | 拜仁慕尼黑B队 | 70 : 88 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-02 | 德累斯顿悍将 | 93 : 84 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-01-26 | 劳文爱尔福特 | 81 : 86 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-01-18 | 德累斯顿悍将 | 88 : 90 | 兰根 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿悍将胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
SSV贝尔瑙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-03-29 | SSV贝尔瑙 | 99 : 81 | TKS49人 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-22 | 诺伊施塔特 | 76 : 86 | SSV贝尔瑙 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-15 | SSV贝尔瑙 | 81 : 84 | En施韦尔姆篮球 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-08 | 奥登堡青年队 | 74 : 78 | SSV贝尔瑙 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-22 | SSV贝尔瑙 | 90 : 81 | BSW斯希斯 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-15 | 罗昂多尔夫龙 | 81 : 103 | SSV贝尔瑙 | 胜 | -22 | 赢 | 184 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-08 | SSV贝尔瑙 | 77 : 74 | 埃森 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-01 | 赫滕狮子 | 63 : 74 | SSV贝尔瑙 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-01-25 | SSV贝尔瑙 | 90 : 65 | 维切塔B队 | 胜 | 25 | 赢 | 155 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-01-18 | 伊策霍 | 81 : 87 | SSV贝尔瑙 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,SSV贝尔瑙胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
德累斯顿悍将
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-04-18 | 德累斯顿悍将 | SSV贝尔瑙 | 1天 |
SSV贝尔瑙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-04-18 | 德累斯顿悍将 | SSV贝尔瑙 | 1天 |