赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-11 | 路德维希堡 | 72 : 73 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-23 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 78 | 路德维希堡 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-25 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 69 | 路德维希堡 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
德篮甲 | 2024-05-23 | 拜仁慕尼黑 | 84 : 73 | 路德维希堡 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
德篮甲 | 2024-05-20 | 路德维希堡 | 67 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 150 | 大 |
德篮甲 | 2024-05-19 | 路德维希堡 | 102 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-09 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 路德维希堡 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-19 | 路德维希堡 | 84 : 92 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
德篮甲 | 2023-04-02 | 路德维希堡 | 72 : 89 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2023-01-16 | 拜仁慕尼黑 | 68 : 96 | 路德维希堡 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 53 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 14 | 赢 | 120 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 82 | 海德堡 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 海德堡 | 68 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 61 | 海德堡 | 胜 | 29 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-01 | 海德堡 | 95 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-24 | 中央德国 | 69 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-11 | 路德维希堡 | 72 : 73 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 中央德国 | 76 : 85 | 路德维希堡 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 路德维希堡 | 75 : 73 | 保罗沙 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 路德维希堡 | 100 : 104 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 汉堡 | 78 : 89 | 路德维希堡 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 路德维希堡 | 79 : 74 | 哥廷根 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-14 | ALBA柏林 | 79 : 63 | 路德维希堡 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 路德维希堡 | 89 : 94 | 罗斯托克 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-29 | 路德维希堡 | 70 : 64 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 奥尔登堡 | 79 : 66 | 路德维希堡 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,路德维希堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 86.971 | 85.735 | 1.236 | 5 | 55.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 拜仁慕尼黑 | 耶拿 | 40天 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 帕纳辛纳科斯 | 拜仁慕尼黑 | 44天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 46天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德红星 | 46天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 49天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 拜仁慕尼黑 | 萨拉基利斯 | 54天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 56天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 拜仁慕尼黑 | 米兰奥林匹亚 | 58天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 60天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 拜仁慕尼黑 | 奥林匹亚科斯 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 42天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 法兰克福 | 路德维希堡 | 47天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 路德维希堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 49天 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 54天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 70天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 中央德国 | 路德维希堡 | 77天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 路德维希堡 | 奥尔登堡 | 83天 |
德篮甲 | 2025-11-23 | 汉堡 | 路德维希堡 | 97天 |
德篮甲 | 2025-12-07 | 路德维希堡 | 特里尔 | 111天 |
德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 120天 |