赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2025-08-14 | 喀麦隆 | 86 : 65 | 突尼斯 | 负 | 21 | 输 | 151 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 喀麦隆 | 83 : 70 | 突尼斯 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 2 场交锋,突尼斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2025-08-19 | 突尼斯 | 54 : 87 | 佛得角 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
非洲杯 | 2025-08-17 | 马达加斯加 | 60 : 81 | 突尼斯 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
非洲杯 | 2025-08-15 | 突尼斯 | 66 : 87 | 尼日利亚 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
非洲杯 | 2025-08-14 | 喀麦隆 | 86 : 65 | 突尼斯 | 负 | 21 | 输 | 151 | 小 |
阿拉锦标 | 2025-08-02 | 突尼斯 | 79 : 72 | 卡塔尔B队 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
阿拉锦标 | 2025-07-31 | 埃及 | 73 : 85 | 突尼斯 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
国际赛 | 2025-07-29 | 突尼斯 | 78 : 70 | 阿联酋 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-28 | 突尼斯 | 97 : 86 | 巴林 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
阿拉锦标 | 2025-07-26 | 突尼斯 | 86 : 61 | 科威特 | 胜 | 25 | 赢 | 147 | 大 |
阿拉锦标 | 2025-07-25 | 阿尔及利亚 | 86 : 81 | 突尼斯 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,突尼斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2025-08-18 | 喀麦隆 | 90 : 99 | 尼日利亚 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
非洲杯 | 2025-08-16 | 马达加斯加 | 77 : 80 | 喀麦隆 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
非洲杯 | 2025-08-14 | 喀麦隆 | 86 : 65 | 突尼斯 | 胜 | 21 | 赢 | 151 | 大 |
非杯预 | 2025-02-23 | 塞内加尔 | 83 : 76 | 喀麦隆 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
非杯预 | 2025-02-22 | 卢旺达 | 83 : 86 | 喀麦隆 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
非杯预 | 2025-02-21 | 喀麦隆 | 82 : 65 | 加蓬 | 胜 | 17 | 赢 | 147 | 大 |
非杯预 | 2024-11-25 | 喀麦隆 | 83 : 87 | 塞内加尔 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
非杯预 | 2024-11-24 | 喀麦隆 | 70 : 59 | 卢旺达 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 |
非杯预 | 2024-11-23 | 加蓬 | 58 : 76 | 喀麦隆 | 胜 | -18 | 赢 | 134 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-06 | 拉脱维亚 | 72 : 59 | 喀麦隆 | 负 | 13 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀麦隆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 79 | 59.33 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 43.67 | 66 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|