赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-03-08 | UU科里海特 | 81 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2025-02-01 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 76 | UU科里海特 | 胜 | 21 | 赢 | 173 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-18 | UU科里海特 | 79 : 91 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 胜 | 39 | 赢 | 155 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-23 | UU科里海特 | 64 : 100 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -36 | 赢 | 164 | 大 |
芬兰甲 | 2024-02-17 | 赫尔辛基海鸥 | 66 : 78 | UU科里海特 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
芬兰甲 | 2024-02-03 | 赫尔辛基海鸥 | 93 : 99 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
芬兰杯 | 2024-01-20 | UU科里海特 | 62 : 82 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -20 | 赢 | 144 | 大 |
芬兰甲 | 2023-11-29 | UU科里海特 | 74 : 112 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -38 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 9 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-05-06 | 赫尔辛基海鸥 | 68 : 56 | 考哈约恩 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 |
芬兰甲 | 2025-05-03 | 考哈约恩 | 79 : 82 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
芬兰甲 | 2025-04-29 | 赫尔辛基海鸥 | 89 : 80 | 考哈约恩 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
芬兰甲 | 2025-04-26 | 考哈约恩 | 56 : 89 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -33 | 赢 | 145 | 大 |
芬兰甲 | 2025-04-14 | 赫尔辛基海鸥 | 90 : 76 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 14 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2025-04-11 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
芬兰甲 | 2025-04-08 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 84 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 13 | 赢 | 181 | 大 |
芬兰甲 | 2025-04-05 | 沙龙维尔帕斯 | 76 : 98 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -22 | 赢 | 174 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-31 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 60 | 科沃特 | 胜 | 17 | 赢 | 137 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-29 | 科沃特 | 64 : 101 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -37 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-11 | 沙龙维尔帕斯 | 110 : 74 | UU科里海特 | 负 | 36 | 输 | 184 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-02 | UU科里海特 | 68 : 75 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-31 | 沙龙维尔帕斯 | 58 : 71 | UU科里海特 | 胜 | -13 | 赢 | 129 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-29 | UU科里海特 | 91 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-26 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 76 | UU科里海特 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-23 | UU科里海特 | 84 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-20 | 野牛 | 92 : 93 | UU科里海特 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-13 | UU科里海特 | 101 : 94 | 卡塔查 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-08 | UU科里海特 | 81 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-06 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 75 | UU科里海特 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 6 | 91.27 | 81.86 | 2 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 拉赫蒂 | 赫尔辛基海鸥 | 18天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 27天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 30天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 35天 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 赫尔辛基海鸥 | 拉普阿 | 41天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 | 44天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 48天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 赫尔辛基海鸥 | 汉卡 | 51天 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 科沃特 | UU科里海特 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | UU科里海特 | 拉普阿 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | UU科里海特 | 卡塔查 | 24天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 30天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | UU科里海特 | 坦佩雷恩 | 35天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 37天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | UU科里海特 | 汉卡 | 44天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 48天 |
芬兰甲 | 2025-11-09 | UU科里海特 | 考哈约恩 | 52天 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 拉赫蒂 | UU科里海特 | 59天 |