赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-04-08 | 昌原LG猎隼 | 99 : 101 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
韩篮甲 | 2025-03-09 | 高阳索诺天枪 | 79 : 91 | 昌原LG猎隼 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-23 | 高阳索诺天枪 | 62 : 67 | 昌原LG猎隼 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-05 | 高阳索诺天枪 | 64 : 67 | 昌原LG猎隼 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 昌原LG猎隼 | 86 : 78 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 昌原LG猎隼 | 77 : 82 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-15 | 昌原LG猎隼 | 95 : 64 | 高阳索诺天枪 | 负 | 31 | 输 | 159 | 小 |
韩篮甲 | 2024-02-01 | 昌原LG猎隼 | 80 : 77 | 高阳索诺天枪 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-30 | 昌原LG猎隼 | 74 : 70 | 高阳索诺天枪 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-31 | 高阳索诺天枪 | 72 : 79 | 昌原LG猎隼 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 高阳索诺天枪 | 70 : 87 | 水原KT音速弹 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-18 | NU斗牛犬 | 76 : 84 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-07 | 扎布汗兄弟 | 65 : 87 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-08 | 昌原LG猎隼 | 99 : 101 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-06 | 高阳索诺天枪 | 96 : 71 | 首尔SK骑士 | 胜 | 25 | 赢 | 167 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-04 | 原州东浦新世代 | 70 : 86 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-02 | 高阳索诺天枪 | 85 : 98 | 釜山宙斯盾 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-29 | 高阳索诺天枪 | 79 : 94 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-27 | 高阳索诺天枪 | 81 : 90 | 水原KT音速弹 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-25 | 高阳索诺天枪 | 84 : 93 | 安养赤红火箭 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-04 | 昌原LG猎隼 | 69 : 93 | 琉球黄金帝王 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 熊本火山 | 91 : 82 | 昌原LG猎隼 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-25 | 战斗马鲁 | 79 : 82 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | NU斗牛犬 | 60 : 80 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-21 | NU斗牛犬 | 67 : 87 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-09 | 贝鲁特体育 | 103 : 76 | 昌原LG猎隼 | 负 | 27 | 输 | 179 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-08 | 昌原LG猎隼 | 73 : 89 | 桃园领航猿 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2025-05-17 | 昌原LG猎隼 | 62 : 58 | 首尔SK骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 120 | 大 |
韩篮甲 | 2025-05-15 | 首尔SK骑士 | 54 : 51 | 昌原LG猎隼 | 负 | 3 | 输 | 105 | 小 |
韩篮甲 | 2025-05-13 | 昌原LG猎隼 | 56 : 86 | 首尔SK骑士 | 负 | -30 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,昌原LG猎隼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 28 | 26 | 5 | 51.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 36 | 18 | 2 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩KBL杯 | 2025-09-20 | 安养赤红火箭 | 高阳索诺天枪 | 11天 |
韩KBL杯 | 2025-09-27 | 高阳索诺天枪 | 首尔SK骑士 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 安养赤红火箭 | 高阳索诺天枪 | 25天 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 高阳索诺天枪 | 蔚山现代太阳神 | 26天 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 高阳索诺天枪 | 首尔SK骑士 | 29天 |
韩篮甲 | 2025-10-10 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 31天 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 33天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 39天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 40天 |
韩篮甲 | 2025-10-24 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩KBL杯 | 2025-09-21 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 12天 |
韩KBL杯 | 2025-09-27 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-10-03 | 昌原LG猎隼 | 首尔SK骑士 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 26天 |
韩篮甲 | 2025-10-10 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 31天 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 昌原LG猎隼 | 水原KT音速弹 | 33天 |
韩篮甲 | 2025-10-15 | 昌原LG猎隼 | 安养赤红火箭 | 36天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 昌原LG猎隼 | 首尔三星雷电 | 39天 |
韩篮甲 | 2025-10-20 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 41天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 蔚山现代太阳神 | 昌原LG猎隼 | 46天 |