赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-03-24 | 水原KT音速弹 | 72 : 54 | 首尔三星雷电 | 胜 | 18 | 赢 | 126 | 大 |
韩篮甲 | 2025-03-15 | 水原KT音速弹 | 73 : 83 | 首尔三星雷电 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-22 | 首尔三星雷电 | 65 : 74 | 水原KT音速弹 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-11 | 首尔三星雷电 | 78 : 63 | 水原KT音速弹 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-28 | 水原KT音速弹 | 83 : 71 | 首尔三星雷电 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-20 | 首尔三星雷电 | 63 : 72 | 水原KT音速弹 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-16 | 首尔三星雷电 | 84 : 89 | 水原KT音速弹 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
韩篮甲 | 2024-02-29 | 水原KT音速弹 | 106 : 86 | 首尔三星雷电 | 胜 | 20 | 赢 | 192 | 大 |
韩篮甲 | 2024-01-04 | 水原KT音速弹 | 103 : 61 | 首尔三星雷电 | 胜 | 42 | 赢 | 164 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-12 | 首尔三星雷电 | 99 : 94 | 水原KT音速弹 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,水原KT音速弹胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 大邱石油公社飞马 | 93 : 93 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 186 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-02 | 战斗马鲁 | 80 : 104 | 水原KT音速弹 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 高阳索诺天枪 | 70 : 87 | 水原KT音速弹 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-21 | 原州东浦新世代 | 87 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | NU斗牛犬 | 55 : 78 | 水原KT音速弹 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-14 | UST咆哮虎 | 67 : 108 | 水原KT音速弹 | 胜 | -41 | 赢 | 175 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-13 | 扎布汗兄弟 | 65 : 110 | 水原KT音速弹 | 胜 | -45 | 赢 | 175 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-29 | 首尔SK骑士 | 69 : 57 | 水原KT音速弹 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-27 | 首尔SK骑士 | 64 : 77 | 水原KT音速弹 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-25 | 水原KT音速弹 | 70 : 86 | 首尔SK骑士 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,水原KT音速弹胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-15 | NU斗牛犬 | 88 : 95 | 首尔三星雷电 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-08 | 首尔三星雷电 | 76 : 79 | 首尔SK骑士 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-06 | 首尔三星雷电 | 78 : 88 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-04 | 首尔三星雷电 | 91 : 83 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-01 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 61 | 首尔三星雷电 | 负 | 31 | 输 | 153 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-30 | 原州东浦新世代 | 85 : 76 | 首尔三星雷电 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-29 | 安养赤红火箭 | 82 : 72 | 首尔三星雷电 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-26 | 昌原LG猎隼 | 92 : 69 | 首尔三星雷电 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-24 | 水原KT音速弹 | 72 : 54 | 首尔三星雷电 | 负 | 18 | 输 | 126 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-22 | 首尔三星雷电 | 59 : 84 | 高阳索诺天枪 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,首尔三星雷电胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 21 | 33 | 8 | 38.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 14 | 40 | 10 | 25.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩KBL杯 | 2025-09-20 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 10天 |
韩KBL杯 | 2025-09-27 | 水原KT音速弹 | 安养赤红火箭 | 17天 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 首尔SK骑士 | 水原KT音速弹 | 25天 |
韩篮甲 | 2025-10-07 | 水原KT音速弹 | 蔚山现代太阳神 | 27天 |
韩篮甲 | 2025-10-09 | 水原KT音速弹 | 首尔三星雷电 | 29天 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 昌原LG猎隼 | 水原KT音速弹 | 32天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 38天 |
韩篮甲 | 2025-10-21 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 41天 |
韩篮甲 | 2025-10-24 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩KBL杯 | 2025-09-21 | 首尔SK骑士 | 首尔三星雷电 | 11天 |
韩KBL杯 | 2025-09-28 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-10-03 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-10-09 | 水原KT音速弹 | 首尔三星雷电 | 29天 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 安养赤红火箭 | 首尔三星雷电 | 32天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 昌原LG猎隼 | 首尔三星雷电 | 38天 |
韩篮甲 | 2025-10-23 | 首尔三星雷电 | 蔚山现代太阳神 | 43天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 45天 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 首尔三星雷电 | 高阳索诺天枪 | 46天 |