赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-30 | 新西兰 | 90 : 89 | 巴西 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴西胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-30 | 新西兰 | 90 : 89 | 巴西 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
美杯预 | 2025-02-25 | 巴西 | 74 : 81 | 巴拿马 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
美杯预 | 2025-02-22 | 巴西 | 70 : 61 | 乌拉圭 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
美杯预 | 2024-11-25 | 巴拿马 | 67 : 93 | 巴西 | 胜 | -26 | 赢 | 160 | 大 |
美杯预 | 2024-11-22 | 乌拉圭 | 65 : 71 | 巴西 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-07 | 巴西 | 87 : 122 | 美国 | 负 | -35 | 输 | 209 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 巴西 | 102 : 84 | 日本 | 胜 | 18 | 赢 | 186 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-31 | 德国 | 86 : 73 | 巴西 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 巴西 | 66 : 78 | 法国 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-07 | 巴西 | 94 : 69 | 拉脱维亚 | 胜 | 25 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-17 | 新西兰 | 73 : 79 | 伊朗 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-16 | 新西兰 | 84 : 98 | 中国 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-15 | 黎巴嫩 | 86 : 90 | 新西兰 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 新西兰 | 118 : 78 | 中国台北 | 胜 | 40 | 赢 | 196 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 新西兰 | 94 : 86 | 菲律宾 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 伊拉克 | 78 : 100 | 新西兰 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-30 | 新西兰 | 90 : 89 | 巴西 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-05-11 | 澳大利亚 | 97 : 106 | 新西兰 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-05-09 | 新西兰 | 67 : 92 | 澳大利亚 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-05-07 | 新西兰 | 68 : 80 | 澳大利亚 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-24 | 巴西 | 乌拉圭 | 5天 |
美洲杯 | 2025-08-25 | 巴哈马 | 巴西 | 6天 |
美洲杯 | 2025-08-27 | 美国 | 巴西 | 8天 |
世美预 | 2026-02-28 | 巴西 | 委内瑞拉 | 193天 |
世美预 | 2026-03-03 | 巴西 | 哥伦比亚 | 196天 |
世美预 | 2026-07-03 | 委内瑞拉 | 巴西 | 318天 |
世美预 | 2026-07-06 | 哥伦比亚 | 巴西 | 321天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|