赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-08 | 捷克 | 73 : 87 | 西班牙 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 1 场交锋,西班牙胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-17 | 西班牙 | 73 : 78 | 法国 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-15 | 法国 | 75 : 67 | 西班牙 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-08 | 捷克 | 73 : 87 | 西班牙 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-06 | 葡萄牙 | 76 : 74 | 西班牙 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 比利时 | 52 : 59 | 西班牙 | 胜 | -7 | 赢 | 111 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 西班牙 | 66 : 83 | 拉脱维亚 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 斯洛伐克 | 71 : 84 | 西班牙 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 西班牙 | 76 : 72 | 斯洛伐克 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 西班牙 | 85 : 88 | 加拿大 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 希腊 | 77 : 84 | 西班牙 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-17 | 捷克 | 65 : 79 | 土耳其 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 捷克 | 84 : 113 | 塞尔维亚 | 负 | -29 | 输 | 197 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-08 | 捷克 | 73 : 87 | 西班牙 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-06 | 捷克 | 75 : 80 | 西班牙B队 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 捷克 | 75 : 96 | 英国 | 负 | -21 | 输 | 171 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 希腊 | 93 : 89 | 捷克 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-24 | 捷克 | 70 : 77 | 荷兰 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 荷兰 | 74 : 96 | 捷克 | 胜 | -22 | 赢 | 170 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 英国 | 82 : 90 | 捷克 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 捷克 | 64 : 72 | 希腊 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,捷克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-28 | 格鲁吉亚 | 西班牙 | 9天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 西班牙 | 波黑 | 12天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 西班牙 | 塞浦路斯 | 13天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 意大利 | 西班牙 | 15天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 西班牙 | 希腊 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-27 | 捷克 | 葡萄牙 | 8天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 土耳其 | 捷克 | 11天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 捷克 | 爱沙尼亚 | 12天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 塞尔维亚 | 捷克 | 14天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 捷克 | 拉脱维亚 | 16天 |