赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 名古屋钻石海豚 | 63 : 86 | 三远新凤凰 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 三远新凤凰 | 79 : 64 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 三远新凤凰 | 81 : 96 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 名古屋钻石海豚 | 87 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 三远新凤凰 | 98 : 72 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 26 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-07 | 三远新凤凰 | 80 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-06 | 三远新凤凰 | 92 : 79 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-05 | 三远新凤凰 | 63 : 92 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -29 | 输 | 155 | 小 |
两队近 8 场交锋,三远新凤凰胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 名古屋战鹰 | 53 : 76 | 三远新凤凰 | 胜 | -23 | 赢 | 129 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 名古屋钻石海豚 | 63 : 86 | 三远新凤凰 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-19 | 琉球黄金帝王 | 77 : 69 | 三远新凤凰 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-18 | 琉球黄金帝王 | 100 : 98 | 三远新凤凰 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-17 | 琉球黄金帝王 | 85 : 87 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-11 | 群马雷鹤 | 84 : 93 | 三远新凤凰 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-10 | 群马雷鹤 | 80 : 83 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 三远新凤凰 | 100 : 65 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 35 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 三远新凤凰 | 82 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 三远新凤凰 | 79 : 64 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 三河海马 | 83 : 84 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 名古屋钻石海豚 | 63 : 86 | 三远新凤凰 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 名古屋钻石海豚 | 85 : 80 | 三河海马 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 名古屋钻石海豚 | 84 : 87 | 三河海马 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 三远新凤凰 | 79 : 64 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 三远新凤凰 | 81 : 96 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 名古屋钻石海豚 | 75 : 61 | 名古屋战鹰 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 名古屋钻石海豚 | 99 : 64 | 横滨海盗 | 胜 | 35 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 名古屋钻石海豚 | 99 : 55 | 横滨海盗 | 胜 | 44 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 71 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋钻石海豚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-04 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 16天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 17天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 23天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 24天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 三远新凤凰 | 千叶阿尔提里 | 27天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 仙台89人 | 三远新凤凰 | 30天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 仙台89人 | 三远新凤凰 | 31天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 37天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 38天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 三远新凤凰 | 佐贺气球人 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-04 | 名古屋钻石海豚 | 北海道风神 | 16天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 名古屋钻石海豚 | 北海道风神 | 17天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 名古屋钻石海豚 | 大阪七福神 | 23天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 名古屋钻石海豚 | 大阪七福神 | 24天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 富山松鸡 | 名古屋钻石海豚 | 27天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 川崎雷霆勇者 | 名古屋钻石海豚 | 30天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 川崎雷霆勇者 | 名古屋钻石海豚 | 31天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 名古屋钻石海豚 | 千叶阿尔提里 | 37天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 名古屋钻石海豚 | 千叶阿尔提里 | 38天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 名古屋战鹰 | 名古屋钻石海豚 | 41天 |