赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 名古屋战鹰 | 53 : 76 | 三远新凤凰 | 胜 | -23 | 赢 | 129 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 三远新凤凰 | 83 : 89 | 名古屋战鹰 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 名古屋战鹰 | 95 : 102 | 三远新凤凰 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 三远新凤凰 | 110 : 88 | 名古屋战鹰 | 胜 | 22 | 赢 | 198 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 三远新凤凰 | 123 : 61 | 名古屋战鹰 | 胜 | 62 | 赢 | 184 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 名古屋战鹰 | 60 : 94 | 三远新凤凰 | 胜 | -34 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-02-07 | 三远新凤凰 | 95 : 89 | 名古屋战鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-21 | 名古屋战鹰 | 62 : 90 | 三远新凤凰 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-20 | 名古屋战鹰 | 66 : 79 | 三远新凤凰 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-25 | 名古屋战鹰 | 80 : 89 | 三远新凤凰 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 名古屋战鹰 | 53 : 76 | 三远新凤凰 | 胜 | -23 | 赢 | 129 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 名古屋钻石海豚 | 63 : 86 | 三远新凤凰 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-19 | 琉球黄金帝王 | 77 : 69 | 三远新凤凰 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-18 | 琉球黄金帝王 | 100 : 98 | 三远新凤凰 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-17 | 琉球黄金帝王 | 85 : 87 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-11 | 群马雷鹤 | 84 : 93 | 三远新凤凰 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-10 | 群马雷鹤 | 80 : 83 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 三远新凤凰 | 100 : 65 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 35 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 三远新凤凰 | 82 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 三远新凤凰 | 79 : 64 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 名古屋战鹰 | 53 : 76 | 三远新凤凰 | 负 | -23 | 输 | 129 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 名古屋战鹰 | 91 : 67 | 三河海马 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 名古屋战鹰 | 75 : 72 | 横滨海盗 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 名古屋战鹰 | 86 : 73 | 横滨海盗 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 三河海马 | 85 : 69 | 名古屋战鹰 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 三河海马 | 76 : 85 | 名古屋战鹰 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 名古屋钻石海豚 | 75 : 61 | 名古屋战鹰 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 名古屋战鹰 | 82 : 94 | 京都创荣 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 名古屋战鹰 | 96 : 89 | 京都创荣 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 三远新凤凰 | 83 : 89 | 名古屋战鹰 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋战鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-04 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 16天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 17天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 23天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 24天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 三远新凤凰 | 千叶阿尔提里 | 27天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 仙台89人 | 三远新凤凰 | 30天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 仙台89人 | 三远新凤凰 | 31天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 37天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 38天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 三远新凤凰 | 佐贺气球人 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-04 | 名古屋战鹰 | 千叶喷射机 | 16天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 名古屋战鹰 | 千叶喷射机 | 17天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 横滨海盗 | 名古屋战鹰 | 23天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 横滨海盗 | 名古屋战鹰 | 24天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 名古屋战鹰 | 大阪七福神 | 27天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 北海道风神 | 名古屋战鹰 | 30天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 北海道风神 | 名古屋战鹰 | 31天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 三河海马 | 名古屋战鹰 | 37天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 三河海马 | 名古屋战鹰 | 38天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 名古屋战鹰 | 名古屋钻石海豚 | 41天 |