赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-30 | 莱里达 | 83 : 95 | 吉罗纳 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 吉罗纳 | 90 : 85 | 莱里达 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 2 场交锋,吉罗纳胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 巴塞罗那 | 88 : 77 | 吉罗纳 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 吉罗纳 | 109 : 89 | 尤文图德 | 胜 | 20 | 赢 | 198 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-30 | 莱里达 | 83 : 95 | 吉罗纳 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 吉罗纳 | 74 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 瓦伦西亚 | 91 : 85 | 吉罗纳 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 吉罗纳 | 106 : 97 | 安道尔BC | 胜 | 9 | 赢 | 203 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 特内里费 | 93 : 84 | 吉罗纳 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 皇家马德里 | 79 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 吉罗纳 | 84 : 95 | 曼雷萨 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 卢戈 | 85 : 91 | 吉罗纳 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 曼雷萨 | 95 : 90 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 莱里达 | 62 : 78 | 尤文图德 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-30 | 莱里达 | 83 : 95 | 吉罗纳 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 马拉加 | 98 : 69 | 莱里达 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 特内里费 | 84 : 72 | 莱里达 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-15 | 莱里达 | 90 : 94 | 大加那利 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 莱里达 | 72 : 98 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 穆尔西亚 | 77 : 79 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 莱里达 | 79 : 96 | 安道尔BC | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 瓦伦西亚 | 76 : 67 | 莱里达 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 吉罗纳 | 莱里达 | 1天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 圣帕罗布哥斯 | 吉罗纳 | 17天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 24天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 31天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 吉罗纳 | 大加那利 | 38天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 马拉加 | 吉罗纳 | 45天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 52天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 59天 |
西篮甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 66天 |
西篮甲 | 2025-12-07 | 吉罗纳 | 卢戈 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 吉罗纳 | 莱里达 | 1天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 莱里达 | 卢戈 | 17天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 24天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 31天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 38天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 45天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 52天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 59天 |
西篮甲 | 2025-11-23 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 66天 |
西篮甲 | 2025-12-07 | 莱里达 | 马拉加 | 80天 |