| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-10-20 | 拉赫维斯 | 74 : 82 | KB联盟 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉赫维斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉赫维斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-10 | 维尔拉尼姆 | 80 : 81 | 拉赫维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
| 科索超 | 2025-11-03 | 拉赫维斯 | 79 : 87 | 比加 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-26 | 普里什蒂纳 | 77 : 68 | 拉赫维斯 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-20 | 拉赫维斯 | 74 : 82 | KB联盟 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-05 | 拉赫维斯 | 95 : 84 | 博拉 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 5 场交锋,拉赫维斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
KB联盟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-10 | KB联盟 | 74 : 64 | 伊犁 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-05 | 希伯纳 | 69 : 89 | KB联盟 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| 科索超 | 2025-11-02 | 普里什蒂纳 | 88 : 106 | KB联盟 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-30 | 第戎 | 83 : 74 | KB联盟 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-27 | KB联盟 | 93 : 79 | 特雷普卡 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-23 | KB联盟 | 65 : 100 | 雷吉奥 | 负 | -35 | 输 | 165 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-20 | 拉赫维斯 | 74 : 82 | KB联盟 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-17 | KB联盟 | 79 : 93 | 希伯纳 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-05 | KB联盟 | 106 : 69 | 维尔拉尼姆 | 胜 | 37 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-02 | KB联盟 | 71 : 93 | 昂维厄 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,KB联盟胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拉赫维斯
[科索超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 79.4 | 82 | 0 | 4 | 40% |
KB联盟
[科索超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 11 | 17 | 77.86 | 79.89 | 5 | 39% |
拉赫维斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-16 | 特雷普卡 | 拉赫维斯 | 5天 |
| 科索超 | 2025-11-23 | 拉赫维斯 | 伊犁 | 12天 |
| 科索超 | 2025-12-04 | 普里什蒂纳 | 拉赫维斯 | 23天 |
| 科索超 | 2025-12-04 | 拉赫维斯 | 博拉 | 23天 |
| 科索超 | 2025-12-07 | 拉赫维斯 | 比加 | 26天 |
| 科索超 | 2025-12-07 | 拉赫维斯 | KB联盟 | 26天 |
| 科索超 | 2025-12-18 | 维尔拉尼姆 | 拉赫维斯 | 37天 |
| 科索超 | 2025-12-21 | 拉赫维斯 | 特雷普卡 | 40天 |
| 科索超 | 2025-12-28 | 伊犁 | 拉赫维斯 | 47天 |
| 科索超 | 2026-01-08 | 博拉 | 拉赫维斯 | 58天 |
KB联盟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2025-11-13 | KB联盟 | 雷吉奥 | 2天 |
| 科索超 | 2025-11-16 | KB联盟 | 比加 | 5天 |
| 欧俱杯 | 2025-11-19 | 第戎 | KB联盟 | 8天 |
| 科索超 | 2025-11-23 | 博拉 | KB联盟 | 12天 |
| 科索超 | 2025-12-04 | KB联盟 | 维尔拉尼姆 | 23天 |
| 科索超 | 2025-12-04 | KB联盟 | 特雷普卡 | 23天 |
| 科索超 | 2025-12-07 | 拉赫维斯 | KB联盟 | 26天 |
| 科索超 | 2025-12-07 | 普里什蒂纳 | KB联盟 | 26天 |
| 科索超 | 2025-12-18 | KB联盟 | 伊犁 | 37天 |
| 科索超 | 2025-12-21 | 比加 | KB联盟 | 40天 |