| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-10 | 维尔拉尼姆 | 80 : 81 | 拉赫维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 1 场交锋,拉赫维斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拉赫维斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-10 | 维尔拉尼姆 | 80 : 81 | 拉赫维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
| 科索超 | 2025-11-03 | 拉赫维斯 | 79 : 87 | 比加 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-26 | 普里什蒂纳 | 77 : 68 | 拉赫维斯 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-20 | 拉赫维斯 | 74 : 82 | KB联盟 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-05 | 拉赫维斯 | 95 : 84 | 博拉 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 5 场交锋,拉赫维斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-10 | 维尔拉尼姆 | 80 : 81 | 拉赫维斯 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| 科索超 | 2025-11-03 | 博拉 | 79 : 91 | 维尔拉尼姆 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 科索超 | 2025-10-27 | 维尔拉尼姆 | 82 : 84 | 伊犁 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-20 | 特雷普卡 | 105 : 85 | 维尔拉尼姆 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
| 科索超 | 2025-10-05 | KB联盟 | 106 : 69 | 维尔拉尼姆 | 负 | 37 | 输 | 175 | 小 |
| 科索超 | 2025-04-17 | 维尔拉尼姆 | 82 : 86 | 普里什蒂纳 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 科索超 | 2025-04-13 | 普里什蒂纳 | 73 : 90 | 维尔拉尼姆 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
| 科索超 | 2025-04-10 | 维尔拉尼姆 | 69 : 71 | 普里什蒂纳 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
| 科索超 | 2025-04-07 | 普里什蒂纳 | 94 : 73 | 维尔拉尼姆 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
| 科索超 | 2025-04-03 | 维尔拉尼姆 | 63 : 86 | 伊犁 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔拉尼姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
拉赫维斯
[科索超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 79.4 | 82 | 0 | 4 | 40% |
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 9 | 19 | 75.46 | 83.46 | 6 | 32% |
拉赫维斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-16 | 特雷普卡 | 拉赫维斯 | 5天 |
| 科索超 | 2025-11-23 | 拉赫维斯 | 伊犁 | 12天 |
| 科索超 | 2025-12-04 | 普里什蒂纳 | 拉赫维斯 | 23天 |
| 科索超 | 2025-12-04 | 拉赫维斯 | 博拉 | 23天 |
| 科索超 | 2025-12-07 | 拉赫维斯 | 比加 | 26天 |
| 科索超 | 2025-12-07 | 拉赫维斯 | KB联盟 | 26天 |
| 科索超 | 2025-12-18 | 维尔拉尼姆 | 拉赫维斯 | 37天 |
| 科索超 | 2025-12-21 | 拉赫维斯 | 特雷普卡 | 40天 |
| 科索超 | 2025-12-28 | 伊犁 | 拉赫维斯 | 47天 |
| 科索超 | 2026-01-08 | 博拉 | 拉赫维斯 | 58天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2025-11-16 | 维尔拉尼姆 | 普里什蒂纳 | 5天 |
| 科索超 | 2025-11-23 | 比加 | 维尔拉尼姆 | 12天 |
| 科索超 | 2025-12-04 | KB联盟 | 维尔拉尼姆 | 23天 |
| 科索超 | 2025-12-04 | 维尔拉尼姆 | 伊犁 | 23天 |
| 科索超 | 2025-12-07 | 特雷普卡 | 维尔拉尼姆 | 26天 |
| 科索超 | 2025-12-07 | 博拉 | 维尔拉尼姆 | 26天 |
| 科索超 | 2025-12-18 | 维尔拉尼姆 | 拉赫维斯 | 37天 |
| 科索超 | 2025-12-21 | 普里什蒂纳 | 维尔拉尼姆 | 40天 |
| 科索超 | 2025-12-28 | 维尔拉尼姆 | 比加 | 47天 |
| 科索超 | 2026-01-08 | 维尔拉尼姆 | KB联盟 | 58天 |