| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
两队近 1 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-11-11 | 艾罗尼 | 98 : 90 | 霍隆夏普尔 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 94 : 92 | 霍隆夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| 以篮超 | 2025-10-31 | 霍隆夏普尔 | 82 : 70 | 内斯兹奥纳 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
| 以篮超 | 2025-10-28 | 艾里祖尔 | 77 : 86 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 103 : 92 | 绍莱 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
| 以篮超 | 2025-10-19 | 耶路撒冷 | 77 : 78 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 布尔萨体育 | 74 : 84 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 以联杯 | 2025-09-25 | 基利波加利尔 | 85 : 79 | 霍隆夏普尔 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| 以联杯 | 2025-09-16 | 霍隆夏普尔 | 82 : 79 | 艾里祖尔 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 皇家马德里 | 80 : 75 | 尤文图德 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 尤文图德 | 79 : 68 | 布尔萨体育 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 68 : 82 | 尤文图德 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 90 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 布尔萨体育 | 67 : 94 | 尤文图德 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 69 : 101 | 尤文图德 | 胜 | -32 | 赢 | 170 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 86 : 89 | 尤文图德 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
霍隆夏普尔
[篮冠联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 86 | 83.17 | 2 | 67% |
尤文图德
[篮冠联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 86.25 | 68.25 | 18 | 1 | 100% |
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-11-14 | 霍隆夏普尔 | 比尔舒华夏普尔 | 4天 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 9天 |
| 以篮超 | 2025-11-24 | 特拉维夫马卡比 | 霍隆夏普尔 | 13天 |
| 以篮超 | 2025-12-08 | 霍隆夏普尔 | 伊勒 | 27天 |
| 以篮超 | 2025-12-15 | 霍隆夏普尔 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 34天 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 布尔萨体育 | 霍隆夏普尔 | 37天 |
| 以篮超 | 2025-12-22 | 拉那那马卡比 | 霍隆夏普尔 | 41天 |
| 以篮超 | 2025-12-24 | 比内海尔兹利亚 | 霍隆夏普尔 | 44天 |
| 以篮超 | 2025-12-29 | 霍隆夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 48天 |
| 以篮超 | 2026-01-05 | 里雄莱锡安马卡比 | 霍隆夏普尔 | 55天 |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 大加那利 | 尤文图德 | 5天 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 9天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 安道尔BC | 尤文图德 | 12天 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 尤文图德 | 曼雷萨 | 26天 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 穆尔西亚 | 尤文图德 | 33天 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 绍莱 | 尤文图德 | 37天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 巴塞罗那 | 尤文图德 | 40天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 尤文图德 | 卢戈 | 47天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 马拉加 | 尤文图德 | 50天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 尤文图德 | 特内里费 | 54天 |