加拉茨凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-11-08 | 塔古慕瑞斯 | 89 : 76 | 加拉茨凤凰 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-10-31 | 加拉茨凤凰 | 82 : 106 | 克拉约瓦大学 | 负 | -24 | 输 | 188 | 小 |
| 罗篮杯 | 2025-10-28 | 锡比乌 | 79 : 77 | 加拉茨凤凰 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-10-19 | 加拉茨凤凰 | 63 : 84 | 布加勒斯特快速 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-10-11 | 皮特斯蒂 | 87 : 58 | 加拉茨凤凰 | 负 | 29 | 输 | 145 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-10-08 | 加拉茨凤凰 | 63 : 65 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-10-05 | 沃伦塔利 | 83 : 60 | 加拉茨凤凰 | 负 | 23 | 输 | 143 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-10-02 | 加拉茨凤凰 | 67 : 104 | 瓦尔恰 | 负 | -37 | 输 | 171 | 小 |
| 罗篮杯 | 2025-09-28 | 加拉茨凤凰 | 96 : 108 | 锡比乌 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-05-30 | 布加勒斯特 | 111 : 93 | 加拉茨凤凰 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉茨凤凰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布加勒斯特星队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-11-11 | 布加勒斯特星队 | 88 : 90 | 普洛耶什蒂 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-11-04 | 布加勒斯特星队 | 69 : 74 | 锡比乌 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-10-25 | 塔古慕瑞斯 | 92 : 94 | 布加勒斯特星队 | 胜 | -2 | 赢 | 186 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-10-18 | 布加勒斯特星队 | 91 : 94 | 蒂米什瓦拉 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-10-12 | 克拉约瓦大学 | 77 : 84 | 布加勒斯特星队 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-10-08 | 布加勒斯特星队 | 68 : 80 | 布加勒斯特快速 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-10-05 | 皮特斯蒂 | 76 : 62 | 布加勒斯特星队 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-10-02 | 布加勒斯特星队 | 86 : 91 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-05-12 | 布加勒斯特星队 | 80 : 79 | 布加勒斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-05-10 | 布加勒斯特 | 84 : 88 | 布加勒斯特星队 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋, 布加勒斯特星队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
加拉茨凤凰
[罗篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 81.94 | 80.5 | 6 | 56% |
加拉茨凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮杯 | 2025-11-14 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 2天 |
| 罗篮杯 | 2025-11-16 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 4天 |
| 罗篮甲 | 2025-11-17 | 蒂米什瓦拉 | 加拉茨凤凰 | 5天 |
| 罗篮甲 | 2025-11-22 | 加拉茨凤凰 | 布加勒斯特星队 | 10天 |
| 罗篮甲 | 2025-11-25 | 加拉茨凤凰 | 克拉约瓦大学 | 14天 |
| 罗篮甲 | 2025-11-26 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 14天 |
| 罗篮甲 | 2025-12-05 | 蒂米什瓦拉 | 加拉茨凤凰 | 23天 |
| 罗篮甲 | 2025-12-07 | 布加勒斯特 | 加拉茨凤凰 | 25天 |
| 罗篮甲 | 2025-12-15 | 普洛耶什蒂 | 加拉茨凤凰 | 33天 |
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 加拉茨凤凰 | 罗云纳里 | 39天 |
布加勒斯特星队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-11-18 | 布加勒斯特星队 | 布加勒斯特 | 7天 |
| 罗篮甲 | 2025-11-22 | 加拉茨凤凰 | 布加勒斯特星队 | 10天 |
| 罗篮甲 | 2025-12-07 | 布加勒斯特星队 | 罗云纳里 | 25天 |
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 布加勒斯特星队 | 奥雷迪 | 39天 |
| 罗篮甲 | 2025-12-30 | 瓦尔恰 | 布加勒斯特星队 | 48天 |