| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-09-29 | 费罗耶 | 88 : 73 | 贝鲁姆 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-01-27 | 费罗耶 | 68 : 66 | 贝鲁姆 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-12-01 | 贝鲁姆 | 63 : 87 | 费罗耶 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-10-06 | 贝鲁姆 | 60 : 82 | 费罗耶 | 胜 | -22 | 赢 | 142 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-01-21 | 贝鲁姆 | 79 : 65 | 费罗耶 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
| 挪篮超 | 2023-10-01 | 费罗耶 | 92 : 52 | 贝鲁姆 | 胜 | 40 | 赢 | 144 | 大 |
| 挪篮超 | 2023-03-12 | 贝鲁姆 | 90 : 98 | 费罗耶 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
| 挪篮超 | 2023-01-15 | 贝鲁姆 | 80 : 85 | 费罗耶 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 8 场交锋,费罗耶胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
费罗耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-08 | 尼达罗斯喷气机 | 85 : 101 | 费罗耶 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-03 | 费罗耶 | 74 : 90 | 康斯堡企鹅 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-01 | 费罗耶 | 80 : 98 | 辛卓老虎 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-26 | 阿斯克外侨 | 59 : 110 | 费罗耶 | 胜 | -51 | 赢 | 169 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-22 | 费罗耶 | 104 : 95 | 吉姆勒 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-11 | 康斯堡企鹅 | 69 : 87 | 费罗耶 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-02 | 费林根 | 63 : 72 | 费罗耶 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-09-29 | 费罗耶 | 88 : 73 | 贝鲁姆 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-09-27 | 费罗耶 | 111 : 47 | 阿斯克外侨 | 胜 | 64 | 赢 | 158 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-03-21 | 费罗耶 | 67 : 85 | 辛卓老虎 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,费罗耶胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
贝鲁姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-09 | 贝鲁姆 | 90 : 67 | 阿斯克外侨 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-02 | 贝鲁姆 | 76 : 78 | 吉姆勒 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-02 | 贝鲁姆 | 79 : 101 | 费林根 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-22 | 辛卓老虎 | 74 : 75 | 贝鲁姆 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-12 | 贝鲁姆 | 99 : 89 | TNT 塔 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-09-29 | 费罗耶 | 88 : 73 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-09-21 | 贝鲁姆 | 97 : 92 | 安美鲁 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-03-17 | 吉姆勒 | 104 : 83 | 贝鲁姆 | 负 | 21 | 输 | 187 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-03-14 | 贝鲁姆 | 65 : 89 | 吉姆勒 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-03-05 | 安美鲁 | 91 : 75 | 贝鲁姆 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
费罗耶
[挪篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 20 | 10 | 86.97 | 80.63 | 5 | 67% |
贝鲁姆
[挪篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
费罗耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-16 | 费罗耶 | 安美鲁 | 5天 |
| 挪篮超 | 2025-11-20 | 费林根 | 费罗耶 | 8天 |
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 10天 |
| 挪篮超 | 2025-11-23 | 费罗耶 | TNT 塔 | 12天 |
| 挪篮超 | 2025-12-08 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 26天 |
| 挪篮超 | 2025-12-18 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 36天 |
| 挪篮超 | 2025-12-18 | 吉姆勒 | 费罗耶 | 36天 |
| 挪篮超 | 2026-01-05 | 费罗耶 | TNT 塔 | 54天 |
| 挪篮超 | 2026-01-10 | 尼达罗斯喷气机 | 费罗耶 | 60天 |
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 费林根 | 费罗耶 | 64天 |
贝鲁姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-17 | 贝鲁姆 | 康斯堡企鹅 | 5天 |
| 挪篮超 | 2025-11-21 | 贝鲁姆 | 安美鲁 | 9天 |
| 挪篮超 | 2025-12-06 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 25天 |
| 挪篮超 | 2025-12-08 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 26天 |
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 33天 |
| 挪篮超 | 2026-01-08 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 57天 |
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 64天 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 67天 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 67天 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 68天 |