赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-05-07 | 帕尼奥尼奥斯 | 78 : 94 | PAOK | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-04 | 珀里斯特拉 | 93 : 102 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-13 | 奥林匹亚科斯 | 91 : 85 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-06 | 帕尼奥尼奥斯 | 67 : 106 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -39 | 输 | 173 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-29 | 阿里斯 | 78 : 92 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
希篮甲 | 2025-03-23 | 帕尼奥尼奥斯 | 64 : 95 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-17 | 普罗米修斯 | 101 : 93 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-09 | 帕尼奥尼奥斯 | 66 : 97 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -31 | 输 | 163 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-01 | 雅典AEK | 80 : 75 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 72 : 80 | 阿里斯 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 维切塔 | 64 : 73 | 布尔格 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-09 | 巴黎 | 103 : 93 | 布尔格 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-07 | 布尔格 | 103 : 117 | 巴黎 | 负 | -14 | 输 | 220 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-05 | 布尔格 | 89 : 100 | 巴黎 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-29 | 绍莱 | 89 : 94 | 布尔格 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-27 | 布尔格 | 95 : 71 | 绍莱 | 胜 | 24 | 赢 | 166 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 绍莱 | 89 : 86 | 布尔格 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-12 | 布尔格 | 100 : 73 | 摩纳哥 | 胜 | 27 | 赢 | 173 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 勒坡特 | 69 : 98 | 布尔格 | 胜 | -29 | 赢 | 167 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-30 | 布尔格 | 92 : 96 | 勒芒萨尔特 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,布尔格胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 82.06 | 83.61 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-10-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 开姆尼茨 | 13天 |
欧篮杯 | 2025-10-08 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 帕尼奥尼奥斯 | 20天 |
欧篮杯 | 2025-10-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 布尔格 | 27天 |
欧篮杯 | 2025-10-22 | 布杜克诺斯特 | 帕尼奥尼奥斯 | 34天 |
欧篮杯 | 2025-10-29 | 帕尼奥尼奥斯 | 特伦托 | 41天 |
欧篮杯 | 2025-11-05 | 土耳其电信 | 帕尼奥尼奥斯 | 48天 |
欧篮杯 | 2025-11-12 | 伦敦雄狮 | 帕尼奥尼奥斯 | 55天 |
欧篮杯 | 2025-11-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 特彻哈萨斯 | 62天 |
欧篮杯 | 2025-12-05 | 贝西克塔斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 78天 |
欧篮杯 | 2025-12-10 | 开姆尼茨 | 帕尼奥尼奥斯 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 利摩日 | 布尔格 | 10天 |
欧篮杯 | 2025-10-01 | 特伦托 | 布尔格 | 13天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 南锡 | 布尔格 | 17天 |
欧篮杯 | 2025-10-08 | 布尔格 | 土耳其电信 | 20天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 布尔格 | 勒坡特 | 24天 |
欧篮杯 | 2025-10-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 布尔格 | 27天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 勒芒萨尔特 | 布尔格 | 31天 |
欧篮杯 | 2025-10-22 | 布尔格 | 特彻哈萨斯 | 34天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 布尔格 | 绍莱 | 38天 |
欧篮杯 | 2025-10-29 | 贝西克塔斯 | 布尔格 | 41天 |