赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-17 | 捷克 | 65 : 79 | 土耳其 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 土耳其 | 71 : 73 | 德国 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-08 | 立陶宛 | 91 : 70 | 土耳其 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 土耳其 | 71 : 83 | 冰岛 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 意大利 | 80 : 67 | 土耳其 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 土耳其 | 81 : 76 | 匈牙利 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 匈牙利 | 66 : 92 | 土耳其 | 胜 | -26 | 赢 | 158 | 大 |
国际赛 | 2024-07-04 | 土耳其 | 46 : 96 | 法国 | 负 | -50 | 输 | 142 | 小 |
国际赛 | 2024-06-28 | 菲律宾 | 73 : 84 | 土耳其 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-25 | 冰岛 | 75 : 76 | 土耳其 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,土耳其胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-17 | 瑞典 | 61 : 78 | 葡萄牙 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 冰岛 | 79 : 83 | 葡萄牙 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-08 | 葡萄牙 | 63 : 64 | 西班牙B队 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-06 | 葡萄牙 | 76 : 74 | 西班牙 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 乌克兰 | 88 : 60 | 葡萄牙 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 葡萄牙 | 78 : 84 | 以色列 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 葡萄牙 | 82 : 83 | 斯洛文尼亚 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 斯洛文尼亚 | 74 : 82 | 葡萄牙 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
国际赛 | 2024-07-19 | 阿根廷 | 78 : 61 | 葡萄牙 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
国际赛 | 2024-07-15 | 英国 | 58 : 63 | 葡萄牙 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 88.5 | 64 | 0 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-21 | 立陶宛 | 土耳其 | 1天 |
欧洲杯 | 2025-08-27 | 拉脱维亚 | 土耳其 | 8天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 土耳其 | 捷克 | 10天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 土耳其 | 葡萄牙 | 11天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 爱沙尼亚 | 土耳其 | 13天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 土耳其 | 塞尔维亚 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-27 | 捷克 | 葡萄牙 | 8天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 葡萄牙 | 塞尔维亚 | 10天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 土耳其 | 葡萄牙 | 11天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 葡萄牙 | 拉脱维亚 | 13天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 爱沙尼亚 | 葡萄牙 | 15天 |