赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-04-19 | 岛根魔术 | 82 : 66 | 佐贺气球人 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-18 | 岛根魔术 | 61 : 80 | 佐贺气球人 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 岛根魔术 | 73 : 87 | 佐贺气球人 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 佐贺气球人 | 55 : 85 | 岛根魔术 | 负 | -30 | 输 | 140 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-27 | 佐贺气球人 | 66 : 64 | 岛根魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-20 | 岛根魔术 | 77 : 80 | 佐贺气球人 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-22 | 佐贺气球人 | 58 : 61 | 岛根魔术 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-21 | 佐贺气球人 | 74 : 87 | 岛根魔术 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
两队近 8 场交锋,佐贺气球人胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 佐贺气球人 | 76 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 佐贺气球人 | 71 : 87 | 琉球黄金帝王 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 大阪七福神 | 82 : 106 | 佐贺气球人 | 胜 | -24 | 赢 | 188 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 大阪七福神 | 79 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 佐贺气球人 | 78 : 68 | 长崎维尔卡 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 岛根魔术 | 82 : 66 | 佐贺气球人 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-18 | 岛根魔术 | 61 : 80 | 佐贺气球人 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 佐贺气球人 | 74 : 85 | 京都创荣 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 北海道风神 | 73 : 89 | 佐贺气球人 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 北海道风神 | 98 : 78 | 佐贺气球人 | 负 | 20 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-10 | 岛根魔术 | 70 : 88 | 琉球黄金帝王 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-09 | 岛根魔术 | 71 : 79 | 琉球黄金帝王 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 岛根魔术 | 69 : 88 | 广岛蜻蜓 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 岛根魔术 | 94 : 91 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 琉球黄金帝王 | 68 : 77 | 岛根魔术 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 琉球黄金帝王 | 97 : 82 | 岛根魔术 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 京都创荣 | 74 : 64 | 岛根魔术 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 岛根魔术 | 82 : 66 | 佐贺气球人 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-18 | 岛根魔术 | 61 : 80 | 佐贺气球人 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 岛根魔术 | 84 : 79 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,岛根魔术胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 83.5 | 75.4 | 8.1 | 2 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-04 | 佐贺气球人 | 滋贺湖 | 67天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 佐贺气球人 | 滋贺湖 | 68天 |
日篮B1 | 2025-10-10 | 长崎维尔卡 | 佐贺气球人 | 73天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 长崎维尔卡 | 佐贺气球人 | 74天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 岛根魔术 | 佐贺气球人 | 78天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 广岛蜻蜓 | 佐贺气球人 | 81天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 广岛蜻蜓 | 佐贺气球人 | 82天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 佐贺气球人 | 越谷阿尔法 | 88天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 佐贺气球人 | 越谷阿尔法 | 89天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 三远新凤凰 | 佐贺气球人 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-04 | 越谷阿尔法 | 岛根魔术 | 67天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 越谷阿尔法 | 岛根魔术 | 68天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 宇都宫皇者 | 岛根魔术 | 74天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 宇都宫皇者 | 岛根魔术 | 75天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 岛根魔术 | 佐贺气球人 | 78天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 岛根魔术 | 横滨海盗 | 81天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 岛根魔术 | 横滨海盗 | 82天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 秋田北部喜悦 | 岛根魔术 | 88天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 秋田北部喜悦 | 岛根魔术 | 89天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 大阪七福神 | 岛根魔术 | 92天 |