| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 琉球黄金帝王 | 81 : 83 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 琉球黄金帝王 | 92 : 69 | 三远新凤凰 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-05-19 | 琉球黄金帝王 | 77 : 69 | 三远新凤凰 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-05-18 | 琉球黄金帝王 | 100 : 98 | 三远新凤凰 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-05-17 | 琉球黄金帝王 | 85 : 87 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| 日皇杯 | 2025-02-05 | 三远新凤凰 | 67 : 80 | 琉球黄金帝王 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-06 | 三远新凤凰 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-05 | 三远新凤凰 | 96 : 92 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-03-03 | 琉球黄金帝王 | 98 : 89 | 三远新凤凰 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-03-02 | 琉球黄金帝王 | 107 : 88 | 三远新凤凰 | 负 | 19 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
三远新凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 长崎维尔卡 | 86 : 80 | 三远新凤凰 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 琉球黄金帝王 | 81 : 83 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 琉球黄金帝王 | 92 : 69 | 三远新凤凰 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 三远新凤凰 | 72 : 84 | 广岛蜻蜓 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三远新凤凰 | 71 : 61 | 京都创荣 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三远新凤凰 | 70 : 82 | 京都创荣 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 佐贺气球人 | 85 : 73 | 三远新凤凰 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 79 | 三远新凤凰 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 82 | 三远新凤凰 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 三远新凤凰 | 86 : 87 | 仙台89人 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 琉球黄金帝王 | 93 : 86 | 大阪七福神 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 琉球黄金帝王 | 81 : 83 | 三远新凤凰 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 琉球黄金帝王 | 92 : 69 | 三远新凤凰 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 富山松鸡 | 81 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 琉球黄金帝王 | 77 : 59 | 越谷阿尔法 | 胜 | 18 | 赢 | 136 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 琉球黄金帝王 | 68 : 65 | 越谷阿尔法 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 琉球黄金帝王 | 77 : 82 | 三河海马 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 群马雷鹤 | 81 : 85 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 83 | 琉球黄金帝王 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| 东亚超 | 2025-10-22 | 博尔特斯 | 72 : 81 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
三远新凤凰
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
琉球黄金帝王
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
三远新凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 越谷阿尔法 | 三远新凤凰 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 越谷阿尔法 | 三远新凤凰 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 三远新凤凰 | 岛根魔术 | 24天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 三远新凤凰 | 岛根魔术 | 25天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 三远新凤凰 | 滋贺湖 | 28天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 32天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 三远新凤凰 | 三河海马 | 38天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 三远新凤凰 | 三河海马 | 39天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 富山松鸡 | 三远新凤凰 | 42天 |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 广岛蜻蜓 | 琉球黄金帝王 | 24天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 广岛蜻蜓 | 琉球黄金帝王 | 25天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 28天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 32天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 38天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 39天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 42天 |