| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三远新凤凰 | 71 : 61 | 京都创荣 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三远新凤凰 | 70 : 82 | 京都创荣 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-03-30 | 三远新凤凰 | 79 : 87 | 京都创荣 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-03-29 | 三远新凤凰 | 94 : 97 | 京都创荣 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-10-15 | 京都创荣 | 95 : 101 | 三远新凤凰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-14 | 京都创荣 | 70 : 88 | 三远新凤凰 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
两队近 6 场交锋,京都创荣胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
京都创荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 京都创荣 | 52 : 72 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -20 | 输 | 124 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 茨城机器人 | 62 : 73 | 京都创荣 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 茨城机器人 | 80 : 87 | 京都创荣 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 京都创荣 | 77 : 81 | 名古屋战鹰 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三远新凤凰 | 71 : 61 | 京都创荣 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三远新凤凰 | 70 : 82 | 京都创荣 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 京都创荣 | 73 : 91 | 长崎维尔卡 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 东京电击 | 94 : 73 | 京都创荣 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 东京电击 | 78 : 72 | 京都创荣 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 京都创荣 | 73 : 67 | 越谷阿尔法 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
三远新凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 长崎维尔卡 | 86 : 80 | 三远新凤凰 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 琉球黄金帝王 | 81 : 83 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 琉球黄金帝王 | 92 : 69 | 三远新凤凰 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 三远新凤凰 | 72 : 84 | 广岛蜻蜓 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三远新凤凰 | 71 : 61 | 京都创荣 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三远新凤凰 | 70 : 82 | 京都创荣 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 佐贺气球人 | 85 : 73 | 三远新凤凰 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 79 | 三远新凤凰 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 82 | 三远新凤凰 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 三远新凤凰 | 86 : 87 | 仙台89人 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
京都创荣
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
三远新凤凰
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
京都创荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 24天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 25天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 京都创荣 | 岛根魔术 | 28天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 仙台89人 | 京都创荣 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 仙台89人 | 京都创荣 | 32天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 千叶喷射机 | 京都创荣 | 38天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 千叶喷射机 | 京都创荣 | 39天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 京都创荣 | 群马雷鹤 | 42天 |
三远新凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 越谷阿尔法 | 三远新凤凰 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 越谷阿尔法 | 三远新凤凰 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 三远新凤凰 | 岛根魔术 | 24天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 三远新凤凰 | 岛根魔术 | 25天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 三远新凤凰 | 滋贺湖 | 28天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 32天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 三远新凤凰 | 三河海马 | 38天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 三远新凤凰 | 三河海马 | 39天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 富山松鸡 | 三远新凤凰 | 42天 |