| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-04-16 | 滋贺湖 | 67 : 69 | 长崎维尔卡 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-01-29 | 长崎维尔卡 | 101 : 89 | 滋贺湖 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-12-15 | 滋贺湖 | 73 : 83 | 长崎维尔卡 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-12-14 | 滋贺湖 | 79 : 84 | 长崎维尔卡 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,滋贺湖胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
滋贺湖
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 名古屋战鹰 | 92 : 69 | 滋贺湖 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 滋贺湖 | 99 : 108 | 北海道风神 | 负 | -9 | 输 | 207 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 滋贺湖 | 83 : 95 | 北海道风神 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 滋贺湖 | 83 : 77 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 秋田北部喜悦 | 73 : 89 | 滋贺湖 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 秋田北部喜悦 | 66 : 65 | 滋贺湖 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 滋贺湖 | 79 : 76 | 仙台89人 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 滋贺湖 | 79 : 97 | 宇都宫皇者 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 滋贺湖 | 84 : 77 | 宇都宫皇者 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 大阪七福神 | 80 : 72 | 滋贺湖 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
长崎维尔卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 长崎维尔卡 | 86 : 80 | 三远新凤凰 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 名古屋钻石海豚 | 87 : 95 | 长崎维尔卡 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 名古屋钻石海豚 | 96 : 91 | 长崎维尔卡 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 大阪七福神 | 96 : 100 | 长崎维尔卡 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 长崎维尔卡 | 99 : 79 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 长崎维尔卡 | 93 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 京都创荣 | 73 : 91 | 长崎维尔卡 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 长崎维尔卡 | 91 : 67 | 富山松鸡 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 长崎维尔卡 | 91 : 71 | 富山松鸡 | 胜 | 20 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 长崎维尔卡 | 92 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
滋贺湖
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 14 | 46 | 76 | 84.8 | -8.8 | 8 | 23.3% |
长崎维尔卡
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
滋贺湖
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 横滨海盗 | 滋贺湖 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 横滨海盗 | 滋贺湖 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-12-05 | 三河海马 | 滋贺湖 | 23天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 三远新凤凰 | 滋贺湖 | 28天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 滋贺湖 | 长崎维尔卡 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 滋贺湖 | 长崎维尔卡 | 32天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 滋贺湖 | 越谷阿尔法 | 38天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 滋贺湖 | 越谷阿尔法 | 39天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 广岛蜻蜓 | 滋贺湖 | 42天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 滋贺湖 | 富山松鸡 | 45天 |
长崎维尔卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 长崎维尔卡 | 秋田北部喜悦 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 长崎维尔卡 | 秋田北部喜悦 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 长崎维尔卡 | 越谷阿尔法 | 24天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 长崎维尔卡 | 越谷阿尔法 | 25天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 广岛蜻蜓 | 长崎维尔卡 | 28天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 滋贺湖 | 长崎维尔卡 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 滋贺湖 | 长崎维尔卡 | 32天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 长崎维尔卡 | 涩谷太阳摇滚 | 38天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 长崎维尔卡 | 涩谷太阳摇滚 | 39天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 岛根魔术 | 长崎维尔卡 | 42天 |