赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-19 | 千叶喷射机 | 86 : 70 | 群马雷鹤 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 群马雷鹤 | 71 : 53 | 千叶喷射机 | 负 | 18 | 输 | 124 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 群马雷鹤 | 75 : 82 | 千叶喷射机 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 群马雷鹤 | 78 : 87 | 千叶喷射机 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-14 | 群马雷鹤 | 75 : 88 | 千叶喷射机 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-13 | 群马雷鹤 | 65 : 96 | 千叶喷射机 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-03-06 | 群马雷鹤 | 95 : 86 | 千叶喷射机 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
日篮B1 | 2023-11-08 | 千叶喷射机 | 86 : 78 | 群马雷鹤 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-23 | 千叶喷射机 | 98 : 73 | 群马雷鹤 | 胜 | 25 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-22 | 千叶喷射机 | 80 : 78 | 群马雷鹤 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,千叶喷射机胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-19 | 千叶喷射机 | 71 : 82 | 宇都宫皇者 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-18 | 千叶喷射机 | 74 : 55 | 宇都宫皇者 | 胜 | 19 | 赢 | 129 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-17 | 千叶喷射机 | 67 : 84 | 宇都宫皇者 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-11 | 千叶喷射机 | 92 : 65 | 东京电击 | 胜 | 27 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-10 | 千叶喷射机 | 78 : 53 | 东京电击 | 胜 | 25 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 仙台89人 | 56 : 64 | 千叶喷射机 | 胜 | -8 | 赢 | 120 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 仙台89人 | 67 : 80 | 千叶喷射机 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 秋田北部喜悦 | 68 : 77 | 千叶喷射机 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 秋田北部喜悦 | 65 : 80 | 千叶喷射机 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 千叶喷射机 | 84 : 70 | 茨城机器人 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,千叶喷射机胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-11 | 群马雷鹤 | 84 : 93 | 三远新凤凰 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-10 | 群马雷鹤 | 80 : 83 | 三远新凤凰 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 群马雷鹤 | 61 : 62 | 秋田北部喜悦 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 群马雷鹤 | 82 : 71 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 群马雷鹤 | 84 : 81 | 宇都宫皇者 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 群马雷鹤 | 77 : 61 | 宇都宫皇者 | 胜 | 16 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 涩谷太阳摇滚 | 56 : 72 | 群马雷鹤 | 胜 | -16 | 赢 | 128 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 群马雷鹤 | 82 : 57 | 茨城机器人 | 胜 | 25 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 群马雷鹤 | 67 : 76 | 茨城机器人 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 越谷阿尔法 | 58 : 90 | 群马雷鹤 | 胜 | -32 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 53 | 7 | 87.9 | 74.8 | 13.1 | 1 | 88.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-04 | 名古屋战鹰 | 千叶喷射机 | 16天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 名古屋战鹰 | 千叶喷射机 | 17天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 千叶喷射机 | 仙台89人 | 23天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 千叶喷射机 | 仙台89人 | 24天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 宇都宫皇者 | 千叶喷射机 | 27天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 千叶喷射机 | 群马雷鹤 | 30天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 千叶喷射机 | 群马雷鹤 | 31天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 千叶喷射机 | 涩谷太阳摇滚 | 37天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 千叶喷射机 | 涩谷太阳摇滚 | 38天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 秋田北部喜悦 | 千叶喷射机 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-04 | 三河海马 | 群马雷鹤 | 16天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 三河海马 | 群马雷鹤 | 17天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 23天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 24天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 群马雷鹤 | 北海道风神 | 27天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 千叶喷射机 | 群马雷鹤 | 30天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 千叶喷射机 | 群马雷鹤 | 31天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 37天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 38天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 41天 |