| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-04-27 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 84 | 东京电击 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-04-26 | 川崎雷霆勇者 | 67 : 80 | 东京电击 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-12-01 | 东京电击 | 80 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-11-30 | 东京电击 | 88 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-01-07 | 川崎雷霆勇者 | 76 : 99 | 东京电击 | 负 | -23 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-01-06 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 94 | 东京电击 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-01-08 | 川崎雷霆勇者 | 73 : 88 | 东京电击 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-01-07 | 川崎雷霆勇者 | 64 : 75 | 东京电击 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
两队近 8 场交锋,川崎雷霆勇者胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 涩谷太阳摇滚 | 74 : 60 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 川崎雷霆勇者 | 76 : 88 | 千叶阿尔提里 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 川崎雷霆勇者 | 71 : 101 | 千叶阿尔提里 | 负 | -30 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 川崎雷霆勇者 | 65 : 76 | 越谷阿尔法 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 长崎维尔卡 | 99 : 79 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 20 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 长崎维尔卡 | 93 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 79 | 群马雷鹤 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 79 | 三远新凤凰 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 82 | 三远新凤凰 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 名古屋钻石海豚 | 90 : 73 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
东京电击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 宇都宫皇者 | 65 : 67 | 东京电击 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 东京电击 | 91 : 90 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 东京电击 | 66 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 仙台89人 | 80 : 94 | 东京电击 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 千叶喷射机 | 81 : 69 | 东京电击 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 千叶喷射机 | 69 : 78 | 东京电击 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 东京电击 | 98 : 94 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 东京电击 | 94 : 73 | 京都创荣 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 东京电击 | 78 : 72 | 京都创荣 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| 东亚超 | 2025-10-22 | 东京电击 | 107 : 89 | 新北国王 | 胜 | 18 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
川崎雷霆勇者
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
东京电击
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 24天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 25天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 28天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 32天 |
| 日篮B1 | 2025-12-19 | 川崎雷霆勇者 | 岛根魔术 | 37天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 川崎雷霆勇者 | 岛根魔术 | 38天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 42天 |
东京电击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 佐贺气球人 | 东京电击 | 24天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 佐贺气球人 | 东京电击 | 25天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 东京电击 | 横滨海盗 | 28天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 32天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 东京电击 | 北海道风神 | 38天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 东京电击 | 北海道风神 | 39天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 名古屋战鹰 | 东京电击 | 42天 |