| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 长崎维尔卡 | 91 : 67 | 富山松鸡 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 长崎维尔卡 | 91 : 71 | 富山松鸡 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-15 | 长崎维尔卡 | 94 : 83 | 富山松鸡 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-14 | 长崎维尔卡 | 96 : 82 | 富山松鸡 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,富山松鸡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富山松鸡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 岛根魔术 | 115 : 83 | 富山松鸡 | 负 | 32 | 输 | 198 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 富山松鸡 | 94 : 107 | 横滨海盗 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 富山松鸡 | 89 : 86 | 横滨海盗 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 富山松鸡 | 81 : 91 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 富山松鸡 | 96 : 86 | 茨城机器人 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 富山松鸡 | 83 : 88 | 茨城机器人 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 越谷阿尔法 | 78 : 66 | 富山松鸡 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 长崎维尔卡 | 91 : 67 | 富山松鸡 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 长崎维尔卡 | 91 : 71 | 富山松鸡 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 富山松鸡 | 84 : 86 | 千叶阿尔提里 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
长崎维尔卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 长崎维尔卡 | 86 : 80 | 三远新凤凰 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 名古屋钻石海豚 | 87 : 95 | 长崎维尔卡 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 名古屋钻石海豚 | 96 : 91 | 长崎维尔卡 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 大阪七福神 | 96 : 100 | 长崎维尔卡 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 长崎维尔卡 | 99 : 79 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 长崎维尔卡 | 93 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 京都创荣 | 73 : 91 | 长崎维尔卡 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 长崎维尔卡 | 91 : 67 | 富山松鸡 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 长崎维尔卡 | 91 : 71 | 富山松鸡 | 胜 | 20 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 长崎维尔卡 | 92 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
富山松鸡
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 15 | 45 | 78.8 | 86.5 | -7.7 | 7 | 25% |
长崎维尔卡
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
富山松鸡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 富山松鸡 | 大阪七福神 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 富山松鸡 | 大阪七福神 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 富山松鸡 | 群马雷鹤 | 24天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 富山松鸡 | 群马雷鹤 | 25天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 名古屋战鹰 | 富山松鸡 | 28天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 北海道风神 | 富山松鸡 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 北海道风神 | 富山松鸡 | 32天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 38天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 39天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 富山松鸡 | 三远新凤凰 | 42天 |
长崎维尔卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 长崎维尔卡 | 秋田北部喜悦 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 长崎维尔卡 | 秋田北部喜悦 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 长崎维尔卡 | 越谷阿尔法 | 24天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 长崎维尔卡 | 越谷阿尔法 | 25天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 广岛蜻蜓 | 长崎维尔卡 | 28天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 滋贺湖 | 长崎维尔卡 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 滋贺湖 | 长崎维尔卡 | 32天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 长崎维尔卡 | 涩谷太阳摇滚 | 38天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 长崎维尔卡 | 涩谷太阳摇滚 | 39天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 岛根魔术 | 长崎维尔卡 | 42天 |