| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2024-10-20 | 名古屋钻石海豚 | 105 : 77 | 茨城机器人 | 胜 | 28 | 赢 | 182 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-19 | 名古屋钻石海豚 | 77 : 84 | 茨城机器人 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-03 | 名古屋钻石海豚 | 79 : 69 | 茨城机器人 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-12-02 | 名古屋钻石海豚 | 89 : 79 | 茨城机器人 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-01-22 | 名古屋钻石海豚 | 77 : 73 | 茨城机器人 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-01-21 | 名古屋钻石海豚 | 90 : 71 | 茨城机器人 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 6 场交锋,名古屋钻石海豚胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 京都创荣 | 52 : 72 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -20 | 赢 | 124 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 名古屋钻石海豚 | 87 : 95 | 长崎维尔卡 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 名古屋钻石海豚 | 96 : 91 | 长崎维尔卡 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 名古屋钻石海豚 | 88 : 58 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 30 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 广岛蜻蜓 | 69 : 100 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -31 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 广岛蜻蜓 | 64 : 75 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 名古屋钻石海豚 | 84 : 76 | 名古屋战鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 千叶阿尔提里 | 68 : 98 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 千叶阿尔提里 | 75 : 87 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 名古屋钻石海豚 | 90 : 73 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋钻石海豚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
茨城机器人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 茨城机器人 | 70 : 94 | 群马雷鹤 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 茨城机器人 | 62 : 73 | 京都创荣 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 茨城机器人 | 80 : 87 | 京都创荣 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 北海道风神 | 84 : 78 | 茨城机器人 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 富山松鸡 | 96 : 86 | 茨城机器人 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 富山松鸡 | 83 : 88 | 茨城机器人 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 宇都宫皇者 | 68 : 65 | 茨城机器人 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 茨城机器人 | 69 : 81 | 横滨海盗 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 茨城机器人 | 75 : 80 | 横滨海盗 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 茨城机器人 | 84 : 94 | 东京电击 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
名古屋钻石海豚
[日篮B1排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 43 | 17 | 84 | 75.7 | 8.3 | 3 | 71.7% |
茨城机器人
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 千叶喷射机 | 名古屋钻石海豚 | 24天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 千叶喷射机 | 名古屋钻石海豚 | 25天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 28天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 名古屋钻石海豚 | 茨城机器人 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 名古屋钻石海豚 | 茨城机器人 | 32天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 名古屋钻石海豚 | 名古屋战鹰 | 38天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 名古屋钻石海豚 | 名古屋战鹰 | 39天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 名古屋钻石海豚 | 佐贺气球人 | 42天 |
茨城机器人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 茨城机器人 | 横滨海盗 | 24天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 茨城机器人 | 横滨海盗 | 25天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 越谷阿尔法 | 茨城机器人 | 28天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 名古屋钻石海豚 | 茨城机器人 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 名古屋钻石海豚 | 茨城机器人 | 32天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 茨城机器人 | 秋田北部喜悦 | 38天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 茨城机器人 | 秋田北部喜悦 | 39天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 茨城机器人 | 千叶阿尔提里 | 42天 |