赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 仙台89人 | 64 : 129 | 三远新凤凰 | 负 | -65 | 输 | 193 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 仙台89人 | 93 : 105 | 三远新凤凰 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-31 | 三远新凤凰 | 100 : 81 | 仙台89人 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-30 | 三远新凤凰 | 75 : 82 | 仙台89人 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-19 | 仙台89人 | 86 : 83 | 三远新凤凰 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-18 | 仙台89人 | 82 : 74 | 三远新凤凰 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 6 场交锋,仙台89人胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 仙台89人 | 69 : 78 | 秋田北部喜悦 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 仙台89人 | 88 : 78 | 宇都宫皇者 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 仙台89人 | 56 : 64 | 千叶喷射机 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 仙台89人 | 67 : 80 | 千叶喷射机 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 北海道风神 | 73 : 66 | 仙台89人 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 北海道风神 | 73 : 86 | 仙台89人 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 秋田北部喜悦 | 80 : 73 | 仙台89人 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 仙台89人 | 82 : 64 | 越谷阿尔法 | 胜 | 18 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 仙台89人 | 81 : 88 | 越谷阿尔法 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 茨城机器人 | 88 : 70 | 仙台89人 | 负 | 18 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,仙台89人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 名古屋战鹰 | 53 : 76 | 三远新凤凰 | 胜 | -23 | 赢 | 129 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 名古屋钻石海豚 | 63 : 86 | 三远新凤凰 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-19 | 琉球黄金帝王 | 77 : 69 | 三远新凤凰 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-18 | 琉球黄金帝王 | 100 : 98 | 三远新凤凰 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-17 | 琉球黄金帝王 | 85 : 87 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-11 | 群马雷鹤 | 84 : 93 | 三远新凤凰 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-10 | 群马雷鹤 | 80 : 83 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 三远新凤凰 | 100 : 65 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 35 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 三远新凤凰 | 82 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 三远新凤凰 | 79 : 64 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 19 | 41 | 73.2 | 77.9 | -4.7 | 8 | 31.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-04 | 仙台89人 | 茨城机器人 | 16天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 仙台89人 | 茨城机器人 | 17天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 千叶喷射机 | 仙台89人 | 23天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 千叶喷射机 | 仙台89人 | 24天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 川崎雷霆勇者 | 仙台89人 | 27天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 仙台89人 | 三远新凤凰 | 30天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 仙台89人 | 三远新凤凰 | 31天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 北海道风神 | 仙台89人 | 37天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 北海道风神 | 仙台89人 | 38天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 仙台89人 | 滋贺湖 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-04 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 16天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 17天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 23天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 24天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 三远新凤凰 | 千叶阿尔提里 | 27天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 仙台89人 | 三远新凤凰 | 30天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 仙台89人 | 三远新凤凰 | 31天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 37天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 38天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 三远新凤凰 | 佐贺气球人 | 41天 |