| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-17 | 东京联合 | 92 : 58 | 东京地球之友 | 负 | 34 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-16 | 东京联合 | 72 : 65 | 东京地球之友 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-15 | 东京地球之友 | 65 : 81 | 东京联合 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-14 | 东京地球之友 | 75 : 83 | 东京联合 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-04-26 | 东京地球之友 | 77 : 84 | 东京联合 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-04-25 | 东京地球之友 | 83 : 71 | 东京联合 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B3 | 2025-01-11 | 东京联合 | 62 : 72 | 东京地球之友 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
| 日篮B3 | 2025-01-09 | 东京联合 | 83 : 73 | 东京地球之友 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 东京地球之友 | 54 : 82 | 东京联合 | 负 | -28 | 输 | 136 | 小 |
| 日篮B3 | 2023-12-10 | 东京联合 | 71 : 67 | 东京地球之友 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京地球之友胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
东京地球之友
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-17 | 东京联合 | 92 : 58 | 东京地球之友 | 负 | 34 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-16 | 东京联合 | 72 : 65 | 东京地球之友 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-28 | 立川骰子 | 90 : 59 | 东京地球之友 | 负 | 31 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-24 | 香川五箭 | 69 : 59 | 东京地球之友 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-23 | 香川五箭 | 74 : 52 | 东京地球之友 | 负 | 22 | 输 | 126 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-08 | 岐阜猛扑 | 59 : 91 | 东京地球之友 | 胜 | -32 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-03-07 | 岐阜猛扑 | 64 : 74 | 东京地球之友 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-20 | 东京地球之友 | 65 : 78 | 品川区篮球队 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-19 | 东京地球之友 | 77 : 65 | 品川区篮球队 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-15 | 东京地球之友 | 65 : 81 | 东京联合 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京地球之友胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
东京联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-17 | 东京联合 | 92 : 58 | 东京地球之友 | 胜 | 34 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-16 | 东京联合 | 72 : 65 | 东京地球之友 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-11 | 岐阜猛扑 | 71 : 83 | 东京联合 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-04 | 三重十四 | 57 : 90 | 东京联合 | 胜 | -33 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-03-22 | 埼玉野马 | 82 : 79 | 东京联合 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-21 | 埼玉野马 | 90 : 94 | 东京联合 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-03-09 | 湘南联合 | 73 : 87 | 东京联合 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-03-08 | 湘南联合 | 70 : 76 | 东京联合 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-22 | 东京八王子市火车 | 75 : 85 | 东京联合 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-21 | 东京八王子市火车 | 62 : 83 | 东京联合 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京联合胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
东京地球之友
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东京联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|