| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2025-10-15 | 比佳亚 | 89 : 82 | 高尔斯 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
两队近 1 场交锋,高尔斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高尔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2025-11-09 | 高尔斯 | 85 : 94 | 科尔顿 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-11-04 | 阿雷迪卡 | 62 : 78 | 高尔斯 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-10-31 | 高尔斯 | 80 : 84 | 马尔文 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-24 | 蒙特维多国民队 | 102 : 86 | 高尔斯 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-18 | 高尔斯 | 74 : 97 | 乌伦代大学 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-15 | 比佳亚 | 89 : 82 | 高尔斯 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-11 | 高尔斯 | 91 : 102 | 防守者体育 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2024-10-23 | 阿雷迪卡 | 71 : 82 | 高尔斯 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2024-10-18 | 首都队 | 72 : 99 | 高尔斯 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2024-10-15 | 高尔斯 | 93 : 70 | 首都队 | 胜 | 23 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,高尔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
比佳亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2025-11-11 | 阿雷迪卡 | 78 : 84 | 比佳亚 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-11-08 | 比佳亚 | 89 : 90 | 马尔文 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-11-04 | 蒙特维多国民队 | 110 : 93 | 比佳亚 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-28 | 比佳亚 | 79 : 88 | 乌伦代大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-22 | 禾巴卡马卡比 | 74 : 84 | 比佳亚 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-10-18 | 防守者体育 | 90 : 91 | 比佳亚 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-10-15 | 比佳亚 | 89 : 82 | 高尔斯 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-10-10 | 阿瓜达竞技 | 90 : 87 | 比佳亚 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-04-11 | 比佳亚 | 82 : 99 | 阿瓜达竞技 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-04-08 | 阿瓜达竞技 | 95 : 90 | 比佳亚 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,比佳亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
比佳亚
[乌拉联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 18 | 6 | 90.5 | 85.54 | 1 | 75% |
高尔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2025-11-12 | 高尔斯 | 佩纳罗尔 | 1天 |
| 乌拉联 | 2025-11-15 | 韦尔科姆 | 高尔斯 | 4天 |
| 乌拉联 | 2025-11-19 | 高尔斯 | 阿瓜达竞技 | 8天 |
比佳亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2025-11-15 | 科尔顿 | 比佳亚 | 4天 |
| 乌拉联 | 2025-11-18 | 比佳亚 | 佩纳罗尔 | 7天 |