| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2025-11-09 | 高尔斯 | 85 : 94 | 科尔顿 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 1 场交锋,科登胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
科登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2025-11-09 | 高尔斯 | 85 : 94 | 科尔顿 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-11-05 | 科尔顿 | 86 : 107 | 阿瓜达竞技 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-30 | 韦尔科姆 | 81 : 98 | 科尔顿 | 胜 | -17 | 赢 | 179 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-10-24 | 科尔顿 | 83 : 102 | 佩纳罗尔 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-18 | 科尔顿 | 76 : 80 | 禾巴卡马卡比 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-15 | 阿雷迪卡 | 104 : 84 | 科尔顿 | 负 | 20 | 输 | 188 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-12 | 科尔顿 | 78 : 85 | 马尔文 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-04 | 科尔顿 | 81 : 98 | 蒙特维多国民队 | 负 | -17 | 输 | 179 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-04-22 | 科尔顿 | 76 : 105 | 马尔文 | 负 | -29 | 输 | 181 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-04-17 | 马尔文 | 75 : 79 | 科尔顿 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,科登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
高尔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2025-11-09 | 高尔斯 | 85 : 94 | 科尔顿 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-11-04 | 阿雷迪卡 | 62 : 78 | 高尔斯 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-10-31 | 高尔斯 | 80 : 84 | 马尔文 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-24 | 蒙特维多国民队 | 102 : 86 | 高尔斯 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-18 | 高尔斯 | 74 : 97 | 乌伦代大学 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-15 | 比佳亚 | 89 : 82 | 高尔斯 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-10-11 | 高尔斯 | 91 : 102 | 防守者体育 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2024-10-23 | 阿雷迪卡 | 71 : 82 | 高尔斯 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2024-10-18 | 首都队 | 72 : 99 | 高尔斯 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2024-10-15 | 高尔斯 | 93 : 70 | 首都队 | 胜 | 23 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,高尔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
科登
[乌拉联排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 12 | 72.5 | 74.68 | 0 | 7 | 45.5% |
科登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2025-11-12 | 防守者体育 | 科尔顿 | 1天 |
| 乌拉联 | 2025-11-15 | 科尔顿 | 比佳亚 | 4天 |
| 乌拉联 | 2025-11-21 | 乌伦代大学 | 科尔顿 | 10天 |
高尔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2025-11-12 | 高尔斯 | 佩纳罗尔 | 1天 |
| 乌拉联 | 2025-11-15 | 韦尔科姆 | 高尔斯 | 4天 |
| 乌拉联 | 2025-11-19 | 高尔斯 | 阿瓜达竞技 | 8天 |