赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-04-22 | 梅加 | 88 : 83 | 希伯纳 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
亚海联 | 2024-12-21 | 希伯纳 | 58 : 88 | 梅加 | 负 | -30 | 输 | 146 | 小 |
亚海联 | 2024-03-12 | 希伯纳 | 76 : 80 | 梅加 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
亚海联 | 2023-11-25 | 梅加 | 83 : 69 | 希伯纳 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
亚海联 | 2023-01-29 | 梅加 | 106 : 72 | 希伯纳 | 负 | 34 | 输 | 178 | 小 |
两队近 5 场交锋,希伯纳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-06-05 | 希伯纳 | 66 : 83 | 伊利里亚 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
亚海联 | 2025-05-30 | 伊利里亚 | 93 : 88 | 希伯纳 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
克罗联 | 2025-05-27 | 扎达尔 | 80 : 70 | 希伯纳 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
克罗联 | 2025-05-24 | 希伯纳 | 76 : 81 | 扎达尔 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
克罗联 | 2025-05-21 | 克瓦内尔 | 63 : 99 | 希伯纳 | 胜 | -36 | 赢 | 162 | 大 |
克罗联 | 2025-05-18 | 希伯纳 | 68 : 88 | 克瓦内尔 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
克罗联 | 2025-05-15 | 克瓦内尔 | 73 : 84 | 希伯纳 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
克罗联 | 2025-05-11 | 奥卡尔 | 90 : 85 | 希伯纳 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
克罗联 | 2025-05-05 | 希伯纳 | 72 : 87 | 希别尼克 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
亚海联 | 2025-05-03 | 苏博斯巴达 | 108 : 72 | 希伯纳 | 负 | 36 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,希伯纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-05-22 | 梅加 | 73 : 77 | FMP拉德尼基 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
塞尔超 | 2025-05-19 | FMP拉德尼基 | 86 : 81 | 梅加 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
亚海联 | 2025-05-17 | 布杜克诺斯特 | 92 : 87 | 梅加 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
亚海联 | 2025-05-12 | 梅加 | 80 : 96 | 布杜克诺斯特 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
亚海联 | 2025-05-05 | 梅加 | 82 : 89 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
亚海联 | 2025-04-29 | SC德尔比 | 81 : 83 | 梅加 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
亚海联 | 2025-04-22 | 梅加 | 88 : 83 | 希伯纳 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
亚海联 | 2025-04-16 | 苏博斯巴达 | 90 : 97 | 梅加 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
亚海联 | 2025-04-06 | 梅加 | 80 : 76 | 布拉卡 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
亚海联 | 2025-03-30 | 扎达尔 | 74 : 75 | 梅加 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅加胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 17 | 79.65 | 89.88 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 14 | 84.73 | 85.92 | 6 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|