赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 波斯纳 | 86 : 78 | 斯普里特 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-04 | 波斯纳 | 76 : 72 | 扎达尔 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
波黑联 | 2025-05-29 | 伊戈卡 | 77 : 74 | 波斯纳 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
亚海乙 | 2025-05-15 | 伊利里亚 | 74 : 88 | 波斯纳 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
亚海乙 | 2025-05-08 | 波斯纳 | 77 : 68 | 伊利里亚 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
亚海乙 | 2025-05-01 | 伊利里亚 | 84 : 79 | 波斯纳 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
波黑联 | 2025-04-20 | 特雷比涅莱奥塔尔 | 80 : 94 | 波斯纳 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
亚海乙 | 2025-04-18 | 伏伊伏丁那 | 66 : 75 | 波斯纳 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
波黑联 | 2025-04-13 | 波斯纳 | 102 : 69 | 斯帕亚 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
亚海乙 | 2025-04-11 | 波斯纳 | 92 : 91 | 伏伊伏丁那 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,波斯纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑山甲 | 2025-06-17 | 布杜克诺斯特 | 102 : 72 | 波德戈里察 | 胜 | 30 | 赢 | 174 | 大 |
亚海联 | 2025-06-13 | 布杜克诺斯特 | 75 : 90 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
亚海联 | 2025-06-11 | 布杜克诺斯特 | 67 : 83 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
亚海联 | 2025-06-08 | 贝尔格莱德游击 | 73 : 84 | 布杜克诺斯特 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
亚海联 | 2025-06-06 | 贝尔格莱德游击 | 94 : 88 | 布杜克诺斯特 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
亚海联 | 2025-06-02 | 贝尔格莱德红星 | 78 : 81 | 布杜克诺斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
亚海联 | 2025-05-30 | 布杜克诺斯特 | 81 : 100 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
亚海联 | 2025-05-27 | 贝尔格莱德红星 | 70 : 104 | 布杜克诺斯特 | 胜 | -34 | 赢 | 174 | 大 |
亚海联 | 2025-05-17 | 布杜克诺斯特 | 92 : 87 | 梅加 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
亚海联 | 2025-05-12 | 梅加 | 80 : 96 | 布杜克诺斯特 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,布杜克诺斯特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 8 | 87.04 | 77.96 | 3 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-10-13 | 梅加 | 波斯纳 | 25天 |
亚海联 | 2025-10-18 | 波斯纳 | 布杜克诺斯特 | 30天 |
亚海联 | 2025-10-26 | 波斯纳 | KK切德维塔 | 38天 |
亚海联 | 2025-11-02 | 波斯纳 | 篮球会 | 45天 |
亚海联 | 2025-11-08 | 扎达尔 | 波斯纳 | 51天 |
亚海联 | 2025-11-16 | 波斯纳 | 苏博斯巴达 | 59天 |
亚海联 | 2025-11-22 | 伊利里亚 | 波斯纳 | 65天 |
亚海联 | 2025-12-09 | 波斯纳 | 贝尔格莱德红星 | 82天 |
亚海联 | 2025-12-13 | KK切德维塔 | 波斯纳 | 86天 |
亚海联 | 2025-12-21 | 苏博斯巴达 | 波斯纳 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-10-01 | 伦敦雄狮 | 布杜克诺斯特 | 13天 |
亚海联 | 2025-10-06 | 布杜克诺斯特 | 苏博斯巴达 | 18天 |
欧篮杯 | 2025-10-08 | 布杜克诺斯特 | 特伦托 | 20天 |
亚海联 | 2025-10-12 | 布杜克诺斯特 | KK切德维塔 | 24天 |
欧篮杯 | 2025-10-15 | 土耳其电信 | 布杜克诺斯特 | 27天 |
亚海联 | 2025-10-18 | 波斯纳 | 布杜克诺斯特 | 30天 |
欧篮杯 | 2025-10-22 | 布杜克诺斯特 | 帕尼奥尼奥斯 | 34天 |
亚海联 | 2025-10-27 | 篮球会 | 布杜克诺斯特 | 39天 |
欧篮杯 | 2025-10-29 | 特彻哈萨斯 | 布杜克诺斯特 | 41天 |
亚海联 | 2025-11-02 | 布杜克诺斯特 | 扎达尔 | 45天 |